Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Design MSZ-EF18VGKS/MUZ-EF50VG (Inverter, Silver)
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
Новый пульт управления SG14D оснащен недельным таймером и индикатором разряда батареи.
Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
| Производительность (охлаждение) | кВт | 5,0 (1,4 - 5,4) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,560 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 7,2 (A++) | |
| Уровень звукового давления ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 30-33-36-40-43 |
| Уровень звуковой мощности ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 60 |
| Уровень звукового давления НБ (охлаждение) | дБ(А) | 52 |
| Уровень звуковой мощности НБ (охлаждение) | дБ(А) | 65 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 348-660 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 5,8 (1,6 - 7,5) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,565 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (обогрев) | 4,5 (A+) | |
| Уровень звукового давления ВБ (обогрев) | дБ(А) | 30-33-37-43-49 |
| Уровень звукового давления НБ (обогрев) | дБ(А) | 52 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 384-792 |
| Максимальный рабочий ток | А | 12,4 |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12,7(1/2) |
| Фреонопроводмежду блоками длина | м | 30 |
| Фреонопроводмежду блоками перепад высот | м | 15 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | –15 ~ +24ºC по мокрому термометру (–20 1 ~ +24ºC по мокрому термометру) | |
| Потребляемая мощность внутренний блок | Вт | 34 |
| Габариты: ШхДхВ внутренний блок | мм | 895х195х299 |
| Вес внутренний блок | кг | 11,5 |
| Габариты: ШхДхВ наружный блок | мм | 840x330x880 |
| Вес наружный блок | кг | 54 |
Отзывы о MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF18VGKS
Настінний кондиціонер TCL ELITE XA82I TAC-12CHSD/XA82I Black Inverter R32 WI-FI
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-EF25VGKW (Inverter, Pearl, фреон R-32)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-EF18VGKW (Inverter, Pearl, фреон R-32)
Настенный кондиционер Hoapp Luna Inverter wi-fi R32 HSK-LA28VAW/ HMK-LA28VA















