Настенный кондиционер GREE MUSE DC GWH24AFE-K6DNA1A (INVERTER, фреон R32)





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
Инверторный кондиционер GWH24KG-K3DNA5G в сравнении с классическими бытовыми моделями потребляет на 30-40% меньше электроэнергии. Такого сокращения затрат электроэнергии удалось добиться благодаря эффективной работе DC-инверторного компрессора современного поколения, который работает на основе фреона R410A. Микропроцессорное управление позволяет не только поддерживать максимально комфортные условия, точно контролируя заданную температуру, но и достигать ее вдвое быстрее, чем это смог бы обеспечить кондиционер без инвертора. Мощности 24 кондиционеру GWH24KG-K3DNA5G из серии CHANGE PRO хватит, чтобы обеспечить комфортный микроклимат даже в больших по площади помещениях. Эффективная работа в режиме «Обогрев» возможна даже при морозах до -20°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
МОДЕЛЬ | GWH24AFE-K6DNA1A | |
Производительность (холод) | кВт | 7 |
Производительность (тепло) | кВт | 7.4 |
Фреон | тип | R32 |
EER/COP | значение | 3,68/3,9 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1900 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1897 |
Расход воздуха | м3/ч | 660/590/540/490/450/420 /390 |
Внутренний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 48/45/42/39/37/36/33 |
Габариты | мм | 1135X328X247 |
Вес | кг | 17.5 |
Внешний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 57 |
Диаметр труб (газ) | мм | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
Габариты | мм | 965х700х396 |
Вес | кг | 57 |
Максимальная длина магистрали | м | 25 |
ТИП КОМПРЕССОРА | Инверторный | |
ДИАПАЗОН НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР | ||
В режиме охлаждения | от -15°C до +43°C | |
В режиме обогрева | от -20°C до +24°C | |
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ | Автоматический режим работы вентилятора | |
Осушение и очистка воздуха | ||
При низкой температуре (<-10 градусов) | ||
Охлаждение / обогрев | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ | Таймер | |
Часы на пульте | ||
Режим "турбо" | ||
Работа в режиме "сон" | ||
Широкий поток воздуха | ||
Многоскоростной вентилятор | ||
ФУНКЦИИ И ОПЦИИ | Генератор Cold Plazma | |
Электростатический фильтр | ||
Защита от грибков и плесени | ||
Защита от обдува холодным воздухом | ||
Быстрый обогрев/охлаждение | ||
Покрытие теплообменника Golden Fin | ||
Экономный обогрев | ||
Плавный пуск | ||
Авторестарт | ||
Защита от обмерзания наружного блока | ||
Система самодиагностики | ||
Самоочистка | ||
Запуск при низких температурах наружного воздуха | ||
Защита компрессора | ||
Возможность запуска при низком напряжении | ||
Съемная панель внутреннего блока | ||
Гарантия - 3 года |