Настенный кондиционер GREE U-Crown DC GWH09UB-K3DNA4F (с WI-FI управлением, INVERTER)





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
Премиум класс инверторных кондиционеров Gree – модель GWH09UB-K3DNA4F «девятка» с ультратонким внутренним блоком толщиной всего 170 мм и строгим дизайном в стиле «металлик». Инверторный двухступенчатый компрессор обеспечивает максимально высокую производительность и энергоэффективность сплит системы U-CROWN. Семь скоростей работы вместо привычных четырех и режим ускоренного нагрева/охлаждения позволяют в считанные минуты сформировать комфортный микроклимат. Наружный блок кондиционера U-CROWN оснащен зимним комплектом для предотвращения обмерзания и стабильной работы на обогрев при экстремально низкой температуре наружного воздуха. В сравнении с другими сплит системами инверторного типа кондиционер GWH09UB-K3DNA4F эффективно обогревает помещение площадью до 25 кв. метров при морозах до -30°С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
МОДЕЛЬ | GWH09UB-K3DNA4F | |
Производительность (холод) | кВт | 2.63 (0.38-3.99) |
Производительность (тепло) | кВт | 2.99 (0.56-4.8) |
EER/COP | значение | 7.5/5.1 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 600 (95-1500) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 800 (100-1630) |
Расход воздуха | м3/ч | 650/530/470/400/350/300/290 |
Внутренний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 41/37/35/33/30/22/19 |
Габариты | мм | 860x305x170 |
Вес | кг | 11.5 |
Внешний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 50 |
Диаметр труб (газ) | мм | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
Габариты | мм | 899x596x378 |
Вес | кг | 44.5 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
ТИП КОМПРЕССОРА | Инверторный | |
ДИАПАЗОН НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР | ||
В режиме охлаждения | от -18°C до +54°C | |
В режиме обогрева | от -30°C до +24°C | |
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ | Автоматический режим работы вентилятора | |
Осушение и очистка воздуха | ||
При низкой температуре (<-10 градусов) | ||
Охлаждение / обогрев | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ | Таймер | |
Часы на пульте | ||
Режим "турбо" | ||
Работа в режиме "сон" | ||
Широкий поток воздуха | ||
Многоскоростной вентилятор | ||
ФУНКЦИИ И ОПЦИИ | Система для понижения уровня шума | |
Wi-Fi управление | ||
LED ИК ДУ | ||
Интеллектуальная разморозка | ||
Экономный обогрев | ||
Плавный пуск | ||
Низкое энергопотребление | ||
Инновационные технологии | ||
Совместимость с мультисистемами | ||
Дистанционно направляемый воздушный поток в 2-х плоскостях | ||
Функция I FEEL | ||
Авторестарт | ||
Защита от обмерзания наружного блока | ||
Система самодиагностики | ||
Самоочистка | ||
Запуск при низких температурах наружного воздуха | ||
Защита компрессора | ||
Возможность запуска при низком напряжении | ||
Съемная панель внутреннего блока | ||
Гарантия - 3 года |