Мульти сплит система внутренний блок настенного типа GREE U-Crown GWH12UB-K3DNA4F/I (с WI-FI управлением)





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
Модель GWH12UB-K3DNA4F – инверторный кондиционер с предустановленным зимним комплектом для стабильной работы даже в самые сильные морозы до -30°С. Высокая производительность, низкий уровень шума и энергопотребления достигаются за счет внедрения технологий нового поколения. Гибкие жалюзи формируют широкий поток воздуха и равномерно распространяют его с большим углом в двух плоскостях, комфортная температура поддерживается во всем помещении на площади до 35 кв. метров. Улучшенная трехступенчатая система фильтрации устраняет неприятные запахи, предотвращает поступление пыли, бактерий и аллергенов. Компактный корпус толщиной всего 170 мм, серебристый цвет с металлическим отливом и цветным дисплеем на передней панели выгодно отличают настенный кондиционер U-CROWN среди других моделей Gree.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
МОДЕЛЬ | GWH12UB-K3DNA4F | |
Производительность (холод) | кВт | 3.52 (0.38-4.45) |
Производительность (тепло) | кВт | 3.6 (0.56-5.4) |
EER/COP | значение | 7.0/5.1 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 920 (95-1550) |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 970 (100-1680) |
Расход воздуха | м3/ч | 720/550/490/420/370/320/290 |
Внутренний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 43/38/36/34/31/23/20 |
Габариты | мм | 860x305x170 |
Вес | кг | 11.5 |
Внешний блок | ||
Уровень шума | дБ(А) | 52 |
Диаметр труб (газ) | мм | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 |
Габариты | мм | 899x596x378 |
Вес | кг | 44.5 |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Максимальный перепад высот | м | 10 |
ТИП КОМПРЕССОРА | Инверторный | |
ДИАПАЗОН НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР | ||
В режиме охлаждения | от -18°C до +54°C | |
В режиме обогрева | от -30°C до +24°C | |
РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ | Автоматический режим работы вентилятора | |
Осушение и очистка воздуха | ||
При низкой температуре (<-10 градусов) | ||
Охлаждение / обогрев | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ | Таймер | |
Часы на пульте | ||
Режим "турбо" | ||
Работа в режиме "сон" | ||
Широкий поток воздуха | ||
Многоскоростной вентилятор | ||
ФУНКЦИИ И ОПЦИИ | Система для понижения уровня шума | |
Wi-Fi управление | ||
LED ИК ДУ | ||
Интеллектуальная разморозка | ||
Экономный обогрев | ||
Плавный пуск | ||
Низкое энергопотребление | ||
Инновационные технологии | ||
Совместимость с мультисистемами | ||
Дистанционно направляемый воздушный поток в 2-х плоскостях | ||
Функция I FEEL | ||
Авторестарт | ||
Защита от обмерзания наружного блока | ||
Система самодиагностики | ||
Самоочистка | ||
Запуск при низких температурах наружного воздуха | ||
Защита компрессора | ||
Возможность запуска при низком напряжении | ||
Съемная панель внутреннего блока | ||
Гарантия - 3 года |