Настенный кондиционер LESSAR Amigo LS/LU-HE07KRA2





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
LESSAR Amigo - это кондиционер оснащенный японским DC-инверторным компрессором GMCC, разработанный для ценителей энергоэффективных технологий. Дизайн внутреннего блока выполнен в классическом стиле, позволяя использовать кондиционер в любом интерьере. Модельный ряд включает только самые востребованные модели: 7000–12 000 BTU. Данный кондиционер работает на обогрев при наружной температуре воздуха до - 15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Проекционный LED-дисплей. Функция Follow me – определение заданной температуры по датчику встроенному в дистанционный пульт управления. Автоматический режим. Робота в режиме «Сон». 24 часовой таймер. Функция авторестарт. Самодиагностика. Фильтр тонкой очистки воздуха. Алюминиевые ребра теплообменника. Антикоррозийное покрытие теплообменника. Гарантия от производителя 4 года.
МОДЕЛЬ | LS-HE07KRA2/ LU-HE07KRA2 |
||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Рекомендуемая площадь помещения | м2 | до 20 | |
Электропитание | В/ф/Гц | 220В/1Ф/50Гц | |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 2,05 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,822 | |
Рабочий ток | А | 3,6 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 2,05 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,731 | |
Рабочий ток | А | 3,2 | |
EER | 3,21 | ||
COP | 3,61 | ||
Расход воздуха, внутренний блок |
м3/час | 276 / 319 / 417 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 26/31/37,5 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 55 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | от –15 до +50 |
Тепло | °С | от –15 до +30 | |
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 715 х 285 х 194 |
Наружный блок | мм | 715 × 194 × 285 | |
Вес нетто / брутто | Внутренний блок | кг | 7,7 / 9,8 |
Наружный блок | кг | 26,6 / 29,0 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Количество хладагента | гр. | 500 | |
Компрессор | Тип | Инверторный | |
Бренд | GMCC | ||
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø6.35 |
Газ | мм | Ø9.52 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 25 |
Перепад высот | м | 10 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x1.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 5x1.5 | |
Режимы и функции | Ионизатор воздуха | ||
Функция FOLLOW me и Самоочистка | |||
Дизайн в стиле ACTUAL | |||
LED -дисплей | |||
Сменные фильтры | |||
Технология Full DC Inverter |