Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-C071NK/CH-U071NK
COOPER&HUNTER кассетный кондиционер (ON/OFF) – кассетная система с компрессором типа «ON/OFF». Сплит-системы Cooper&Hunter кассетного типа имеют все преимущества современных систем кондиционирования: они надёжны, эффективны, энергоэкономичны и включают в себя множество полезных функций для создания идеального климата. Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Для максимально равномерного распределения воздушного потока по всему помещению внутренние блоки оборудованы широкоугольными жалюзи. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Легкий монтаж, компактные габариты, малошумный вентилятор, долговечный моющийся фильтр, эффективная теплоотдача внутреннего блока, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, защита от неправильного подключения электропитания.
| КАССЕТНЫЙ (ВБ/НБ) | CH-C24NK2/ CH-U24NK2 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 7.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.5 | |
| Рабочий ток | А | 11.90 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 7.6 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.3 | |
| Рабочий ток | А | 11.4 | |
| EER | 2.8 | ||
| COP | 3.3 | ||
| Воздухопроизводительность | м3/час | 1470/1300/1220/1170 | |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 49/48/47/46 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 59 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15…+43 |
| Тепло | °С | - 15…+24 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 840/240/840 |
| Декоративная панель | мм | 950/60/950 | |
| Наружный блок | мм | 955/700/395 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 27 |
| Наружный блок | кг | 61 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 1500 | |
| Компрессор | Тип | Не инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
| Газ | мм | Ø15.88 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 30 |
| Перепад высот | м | 15 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x1/3х4.0 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2 х 0.75 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж; | ||
| Компактные габариты; | |||
| Малошумный вентилятор; | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Дренажный насос | |||
| Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; | |||
| Высокоэффективный теплообменник | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Многоуровневая защита системы | |||
| Интеллектуальная разморозка | |||
| Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-C071NK/CH-U071NK















