Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IC18NK4/CH-IU18NK4 (INVERTER)





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
COOPER&HUNTER кассетный кондиционер (Invertor) – кассетная система с инверторным компрессором. Сплит-системы Cooper&Hunter кассетного типа имеют все преимущества современных систем кондиционирования: они надёжны, эффективны, энергоэкономичны и включают в себя множество полезных функций для создания идеального климата. Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Для максимально равномерного распределения воздушного потока по всему помещению внутренние блоки оборудованы широкоугольными жалюзи. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Легкий монтаж, компактные габариты, малошумный вентилятор, долговечный моющийся фильтр, эффективная теплоотдача внутреннего блока, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, защита от неправильного подключения электропитания.
КАССЕТНЫЙ (ВБ/НБ) | CH-IC18NK4/ CH-IU18NK4 |
||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Наружный блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 5.0 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.6 | |
Рабочий ток | А | 7.2 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 5.5 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.58 | |
Рабочий ток | А | 7.6 | |
EER | 3.12 | ||
COP | 3.48 | ||
SEER | 5.6 | ||
SCOP | 3.8 | ||
Воздухопроизводительность | м3/час | 760 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 47/46/44/37 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 56 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15…+48 |
Тепло | °С | - 20…+24 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 596х596х240 |
Декоративная панель | мм | 670х670х50 | |
Наружный блок | мм | 955х396х700 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 20 |
Наружный блок | кг | 47 | |
Хладагент | Тип | R410 | |
Количество хладагента | гр. | 1400 | |
Компрессор | Тип | Инверторный | |
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø6.35 |
Газ | мм | Ø12.7 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 20 |
Перепад высот | м | 15 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x1/3х2.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 2 х 0.75 | |
Режимы и функции | Легкий монтаж; | ||
Компактные габариты; | |||
Малошумный вентилятор; | |||
Долговечный моющийся фильтр | |||
Дренажный насос | |||
Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; | |||
Высокоэффективный теплообменник | |||
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
Многоуровневая защита системы | |||
Интеллектуальная разморозка | |||
Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления |