Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IC071RK2/CH-IU071RK2+TF06(INVERTER)
COOPER&HUNTER кассетный кондиционер (Invertor) – кассетная система с инверторным компрессором. Сплит-системы Cooper&Hunter кассетного типа имеют все преимущества современных систем кондиционирования: они надёжны, эффективны, энергоэкономичны и включают в себя множество полезных функций для создания идеального климата. Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Для максимально равномерного распределения воздушного потока по всему помещению внутренние блоки оборудованы широкоугольными жалюзи. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Легкий монтаж, компактные габариты, малошумный вентилятор, долговечный моющийся фильтр, эффективная теплоотдача внутреннего блока, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, защита от неправильного подключения электропитания.
| КАССЕТНЫЙ (ВБ/НБ) | CH-IC24NK4/ CH-IU24NK4 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 7.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.18 | |
| Рабочий ток | А | 10.1 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 8.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.21 | |
| Рабочий ток | А | 10.2 | |
| EER | 3.21 | ||
| COP | 3.61 | ||
| SEER | 6.1 | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Воздухопроизводительность | м3/час | 1300 | |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 47/46/42/38 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 57 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15…+48 |
| Тепло | °С | - 20…+24 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 840х840х240 |
| Декоративная панель | мм | 950х950х60 | |
| Наружный блок | мм | 980х427х790 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 26 |
| Наружный блок | кг | 67 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 2200 | |
| Компрессор | Тип | Инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
| Газ | мм | Ø15.88 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 30 |
| Перепад высот | м | 15 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x1/3х2.5 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2 х 0.75 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж; | ||
| Компактные габариты; | |||
| Малошумный вентилятор; | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Дренажный насос | |||
| Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; | |||
| Высокоэффективный теплообменник | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Многоуровневая защита системы | |||
| Интеллектуальная разморозка | |||
| Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-IC071RK2/CH-IU071RK2+TF06
Касетний кондиціонер Gree U-Match GUD71T1/A1-S/GUD71W1/NhA-S (LCLH) Inverter
Кассетный кондиционер CHIGO CCR-60HVR1/COU-60HZVR1/SP-S068 (фреон R-32, круглопоточный, цифровой дисплей, inverter)
внутренний блок кассетный для пром кондиционера GREE R-32 (U-Match 6) GUD71T/A-T
Внутренний блок кассетный для пром кондиционера GREE R-32 (U-Match 6) GUD50T1/A1-S (U-Match 6)*















