Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IC100RK2/CH-IU100RM2+TF06(INVERTER)
COOPER&HUNTER кассетный кондиционер (Invertor) – кассетная система с инверторным компрессором. Сплит-системы Cooper&Hunter кассетного типа имеют все преимущества современных систем кондиционирования: они надёжны, эффективны, энергоэкономичны и включают в себя множество полезных функций для создания идеального климата. Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Для максимально равномерного распределения воздушного потока по всему помещению внутренние блоки оборудованы широкоугольными жалюзи. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Легкий монтаж, компактные габариты, малошумный вентилятор, долговечный моющийся фильтр, эффективная теплоотдача внутреннего блока, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, защита от неправильного подключения электропитания.
| КАССЕТНЫЙ (ВБ/НБ) | CH-IC36NK4/ CH-IU36NM4 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 10.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.12 | |
| Рабочий ток | А | 5.4 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 12.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.32 | |
| Рабочий ток | А | 5.8 | |
| EER | 3.2 | ||
| COP | 3.6 | ||
| SEER | 6.1 | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Воздухопроизводительность | м3/час | 1860 | |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 51/49/46/43 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 63 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15…+48 |
| Тепло | °С | - 20…+24 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 840х840х320 |
| Декоративная панель | мм | 950х950х60 | |
| Наружный блок | мм | 1107х440х1100 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 31 |
| Наружный блок | кг | 98 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 3500 | |
| Компрессор | Тип | Инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
| Газ | мм | Ø15.88 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 30 |
| Перепад высот | м | 15 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x1/5х1.5 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2 х 1.0 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж; | ||
| Компактные габариты; | |||
| Малошумный вентилятор; | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Дренажный насос | |||
| Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; | |||
| Высокоэффективный теплообменник | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Многоуровневая защита системы | |||
| Интеллектуальная разморозка | |||
| Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-IC100RK2/CH-IU100RM2+TF06















