Канальный кондиционер COOPER&HUNTER CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 (INVERTER)




Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
COOPER&HUNTER канальный кондиционер (Invertor) - кондиционер с компрессором нового поколения изготовленным по лицензии Daikin. Предназначен для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха. Способен обогревать и охлаждать воздух Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Эффективная теплоотдача внутреннего блока, оснащен функцией самодиагностики и надежной защитой от неправильного подключения электропитания. Устройство долговечно, безопасно в эксплуатации и практически не создает шума.
Канальные кондиционеры (ВБ/НБ) | CH-ID36NK4 / CH-IU36NM4 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Наружный блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 10.0 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.12 | |
Рабочий ток | А | 5.4 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 12.0 |
Потребляемая мощность | кВт | 3.32 | |
Рабочий ток | А | 5.8 | |
EER | 3.21 | ||
COP | 3.61 | ||
Диапазон давления | Па | 0-100 | |
Расход воздуха | м3/час | 2100 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 53/52/48/44 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 63 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15 – +48 |
Тепло | °С | -20 – +24 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1226х775х290 |
Наружный блок | мм | 1107х440х1100 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 46 |
Наружный блок | кг | 98 | |
Хладагент | Тип | R410 | |
Количество хладагента | гр. | 3500 | |
Компрессор | Тип | Инверторный | |
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
Газ | мм | Ø15.88 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 30 |
Перепад высот | м | 15 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3х5 |
Межблочный кабель | мм2 | 2 x 1.0 | |
Режимы и функции | Легкий монтаж | ||
Компактные габариты | |||
Малошумный вентилятор | |||
Долговечный моющийся фильтр | |||
Эффективная теплоотдача внутреннего блока | |||
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
Защита от неправильного подключения электропитания | |||
Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности) |