Напольно-подпотолочный кондиционер COOPER&HUNTER CH-F050NK/CH-U050NK
COOPER&HUNTER напольно-подпотолочный кондиционер (ON/OFF) - напольно-подпотолочная система с компрессором типа «ON/OFF». Кондиционеры напольно-потолочного типа обычно монтируется в помещениях под потолком или на стену возле пола. Главное преимущество напольно-подпотолочного кондиционера - это универсальность использования. Напольно-потолочные сплит-системы линейки Nordic Commercial от Cooper&Hunter выполнены в стильном дизайне, что позволяет приборам хорошо вписываться в общий интерьер загородных домов, квартир или офисов. Кондиционер характеризуется высокой производительностью и успешно работает в режимах обогрева, охлаждения и очистки воздуха. Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до - 15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing, малошумный вентилятор, долговечный моющийся фильтр, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
| Напольно-подпотолочные кондиционеры (ВБ/НБ) | CH-F18NK2/ CH-U18NK2 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 5.5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.0 | |
| Рабочий ток | А | 9.2 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 5.7 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.9 | |
| Рабочий ток | А | 8.6 | |
| EER | 2.7 | ||
| COP | 3.0 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/час | 1000 |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 40/37/35/33 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 56 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | + 15 …+43 |
| Тепло | °С | - 15 … +24 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 836х695х238 |
| Наружный блок | мм | 820х540х320 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 31 |
| Наружный блок | кг | 53 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 1300 | |
| Компрессор | Тип | Не инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø6.35 |
| Газ | мм | Ø12.7 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 25 |
| Перепад высот | м | 15 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x2.5 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2 x 0.75 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж | ||
| Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing | |||
| Компактные габариты | |||
| LМалошумный вентилятор | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Эффективная теплоотдача внутреннего блока | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Многоуровневая защита системы | |||
| Интеллектуальная разморозка | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-F050NK/CH-U050NK















