Напольно-подпотолочный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IF12NK4/CH-IU12NK4 (INVERTER)



Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
COOPER&HUNTER напольно-подпотолочный кондиционер (Invertor) - напольно-подпотолочная система с инверторным типом компрессора. Современный дизайн, высокая надежность, простота монтажа и обслуживания. Используются только качественные материалы - экологически безвредные, коррозийно устойчивые. Кондиционеры напольно-потолочного типа обычно монтируется в помещениях под потолком или на стену возле пола. Главное преимущество напольно-подпотолочного кондиционера - это универсальность использования. Работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing, компактные габариты, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
Напольно-подпотолочные кондиционеры (ВБ/НБ) | CH-IF12NK4/ CH-IU12NK4 |
||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Наружный блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 3.5 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.09 | |
Рабочий ток | А | 5 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 3.8 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.05 | |
Рабочий ток | А | 4.9 | |
EER | 3.21 | ||
COP | 3.61 | ||
SEER | 6.1 | ||
SCOP | 4.0 | ||
Воздухопроузводительность | м3/час | 700 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 35/33/30/27 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 52 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | - 15 …+48 |
Тепло | °С | - 20 … +24 | |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 1220x700x225 |
Наружный блок | мм | 848х320х540 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 39 |
Наружный блок | кг | 34 | |
Хладагент | Тип | R410 | |
Количество хладагента | гр. | 1200 | |
Компрессор | Тип | Инверторный | |
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø6.35 |
Газ | мм | Ø9.52 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 20 |
Перепад высот | м | 15 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3х1.0/3х1.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 2 x 0.75 | |
Режимы и функции | Легкий монтаж | ||
Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing | |||
Компактные габариты | |||
Малошумный вентилятор | |||
Долговечный моющийся фильтр | |||
Эффективная теплоотдача внутреннего блока | |||
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
Многоуровневая защита системы | |||
Интеллектуальная разморозка |