Напольно-подпотолочный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IF160NK/CH-IU160NM (INVERTER)
COOPER&HUNTER напольно-подпотолочный кондиционер (Invertor) - напольно-подпотолочная система с инверторным типом компрессора. Современный дизайн, высокая надежность, простота монтажа и обслуживания. Используются только качественные материалы - экологически безвредные, коррозийно устойчивые. Кондиционеры напольно-потолочного типа обычно монтируется в помещениях под потолком или на стену возле пола. Главное преимущество напольно-подпотолочного кондиционера - это универсальность использования. Работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing, компактные габариты, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
| Напольно-подпотолочные кондиционеры (ВБ/НБ) | CH-IF60NK4/ CH-IU60NM4 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 16.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5.75 | |
| Рабочий ток | А | 10.0 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 17.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 4.7 | |
| Рабочий ток | А | 10.2 | |
| EER | 3.78 | ||
| COP | 3.62 | ||
| SEER | 5.1 | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Воздухопроузводительность | м3/час | 2500 | |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 58/56/52/46 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 63 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | - 15 …+48 |
| Тепло | °С | - 20 … +24 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 1720x700x245 |
| Наружный блок | мм | 1085x427x1365 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 59 |
| Наружный блок | кг | 126 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 5000 | |
| Компрессор | Тип | Инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
| Газ | мм | Ø19.05 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 50 |
| Перепад высот | м | 30 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 5x2.5/3x1.0 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2 x 1.0 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж | ||
| Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing | |||
| Компактные габариты | |||
| Малошумный вентилятор | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Эффективная теплоотдача внутреннего блока | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Многоуровневая защита системы | |||
| Интеллектуальная разморозка | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-IF160NK/CH-IU160NM
Напольно-подпотолочный кондиционер GREE U-MATCH GUD140ZD/A-T/GUD140W/NHA-X (INVERTER)
Напольно-подпотолочный кондиционер GREE U-MATCH GUD140ZD/A-T/GUD140W/NhA-X (фреон R32, INVERTER)
Напольно-подпотолочный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IF140NK/CH-IU140NM (INVERTER)
Напольно-подпотолочный кондиционер GREE U-MATCH GUD125ZD/A-T/GUD125W/NHA-X (INVERTER)















