Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Classic MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF (Inverter)
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное
качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии,
которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое
энергопотребление и отсутствие пусковых токов,
комфортный уровень шума, — все это укладывается в
приемлемую цену. Там, где нет необходимости в
расширенных функциях, а также специальных требований к
дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter станет
оптимальным выбором.
Сезонная энергоэффективность класса А+ (MSZ-HJ50VA).
Функция экономичного охлаждения ≪Econo Cool≫.
Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки
таймера составляет 1 час.
Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
| Производительность (охлаждение) | кВт | 2,5 (1,3 - 3,0) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,73 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 5,1 (A) | |
| Уровень звукового давления ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 22-30-37-43 |
| Уровень звуковой мощности ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 57 |
| Уровень звукового давления НБ (охлаждение) | дБ(А) | 50 |
| Уровень звуковой мощности НБ (охлаждение) | дБ(А) | 63 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 228-570 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 3,15 (0,9 - 3,5) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,87 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (обогрев) | 3,8 (A) | |
| Уровень звукового давления ВБ (обогрев) | дБ(А) | 23-30-37-43 |
| Уровень звукового давления НБ (обогрев) | дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 210-600 |
| Максимальный рабочий ток | А | 5,8 |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) |
| Фреонопроводмежду блоками длина | м | 20 |
| Фреонопроводмежду блоками перепад высот | м | 12 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +15 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | –10 ~ +24ºC по мокрому термометру | |
| Потребляемая мощность внутренний блок | Вт | 20 |
| Габариты: ШхДхВ внутренний блок | мм | 799х232х290 |
| Диаметр дренажа | кг | 16 |
| Вес внутренний блок | кг | 9,0 |
| Габариты: ШхДхВ наружный блок | мм | 699x249x538 |
| Вес наружный блок | кг | 24 |
Отзывы о MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF
Настенный кондиционер COOPER&HUNTER SUPREME BLACK CH-S09FTXAM2S-BL (INVERTER, фреон R32, WI-FI)
Настенный кондиционер COOPER&HUNTER SUPREME WHITE CH-S09FTXAM2S-WP (INVERTER, фреон R32, WI-FI)
Кондиціонер настінний TCL TAC-09CHSD/FCI FreshIN 3.0 Heat Pump Inverter R32 WI-FI
Настенный кондиционер COOPER&HUNTER NORDIC PREMIUM BLACK CH-S09FTXN-PB (INVERTER, фреон R32, WI-FI)















