Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Classic MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF (Inverter)
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное
качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии,
которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое
энергопотребление и отсутствие пусковых токов,
комфортный уровень шума, — все это укладывается в
приемлемую цену. Там, где нет необходимости в
расширенных функциях, а также специальных требований к
дизайну внутреннего блока, серия Classic Inverter станет
оптимальным выбором.
Сезонная энергоэффективность класса А+ (MSZ-HJ50VA).
Функция экономичного охлаждения ≪Econo Cool≫.
Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки
таймера составляет 1 час.
Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
| Производительность (охлаждение) | кВт | 5,0 (1,3 - 5,0) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 2,05 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6,0 (A+) | |
| Уровень звукового давления ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 28-36-40-45 |
| Уровень звуковой мощности ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 60 |
| Уровень звукового давления НБ (охлаждение) | дБ(А) | 50 |
| Уровень звуковой мощности НБ (охлаждение) | дБ(А) | 64 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 378-774 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 5,4 (1,4 - 6,5) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,48 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (обогрев) | 4,2 (A+) | |
| Уровень звукового давления ВБ (обогрев) | дБ(А) | 27-34-41-47 |
| Уровень звукового давления НБ (обогрев) | дБ(А) | 51 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 366-858 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,8 |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Фреонопроводмежду блоками длина | м | 20 |
| Фреонопроводмежду блоками перепад высот | м | 12 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +15 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | –10 ~ +24ºC по мокрому термометру | |
| Потребляемая мощность внутренний блок | Вт | 37 |
| Габариты: ШхДхВ внутренний блок | мм | 799х232х290 |
| Диаметр дренажа | кг | 16 |
| Вес внутренний блок | кг | 9,0 |
| Габариты: ШхДхВ наружный блок | мм | 800x285x550 |
| Вес наружный блок | кг | 36 |
Отзывы о MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM60VA/MUZ-DM60VA (Inverter, WI-FI)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Standard MSZ-AP42VG-ER1/MUZ-AP42VG-ER2 (Inverter, WI-FI)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2R/MUZ-LN60VG2 (Inverter, Red, фреон R-32)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG2 (Inverter, Black, фреон R-32)















