Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Design MSZ-EF42VGKW/MUZ-EF42VG (Inverter, White)
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
Новый пульт управления SG14D оснащен недельным таймером и индикатором разряда батареи.
Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
| Производительность (охлаждение) | кВт | 4,2 (0,9 - 4,6) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,280 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 7,7 (A++) | |
| Уровень звукового давления ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 28-31-35-39-42 |
| Уровень звуковой мощности ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 60 |
| Уровень звукового давления НБ (охлаждение) | дБ(А) | 50 |
| Уровень звуковой мощности НБ (охлаждение) | дБ(А) | 62 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 348-618 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 5,4 (1,4 - 6,3) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,460 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (обогрев) | 4,6 (A++) | |
| Уровень звукового давления ВБ (обогрев) | дБ(А) | 28-30-35-41-48 |
| Уровень звукового давления НБ (обогрев) | дБ(А) | 51 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 330-762 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,5 |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) |
| Фреонопроводмежду блоками длина | м | 20 |
| Фреонопроводмежду блоками перепад высот | м | 12 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | –15 ~ +24ºC по мокрому термометру (–20 1 ~ +24ºC по мокрому термометру) | |
| Потребляемая мощность внутренний блок | Вт | 31 |
| Габариты: ШхДхВ внутренний блок | мм | 895х195х299 |
| Вес внутренний блок | кг | 11,5 |
| Габариты: ШхДхВ наружный блок | мм | 800x285x550 |
| Вес наружный блок | кг | 35 |
Отзывы о MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF42VE3W/MUZ-EF42VE
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Design MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG (Inverter, Black)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Design MSZ-EF42VGKS/MUZ-EF42VG (Inverter, Silver)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Standard MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG (Inverter)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Standard MSZ-AP42VG-ER1/MUZ-AP42VG-ER2 (Inverter, WI-FI)















