Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Design MSZ-EF25VGKS/MUZ-EF25VG (Inverter, Silver)
Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе.
Новый пульт управления SG14D оснащен недельным таймером и индикатором разряда батареи.
Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева.
| Производительность (охлаждение) | кВт | 2,5 (1,2 - 3,4) |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,545 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 8,5 (A+++) | |
| Уровень звукового давления ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 21-23-29-36-42 |
| Уровень звуковой мощности ВБ (охлаждение) | дБ(А) | 60 |
| Уровень звукового давления НБ (охлаждение) | дБ(А) | 47 |
| Уровень звуковой мощности НБ (охлаждение) | дБ(А) | 58 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 240-630 |
| Производительность (обогрев) | кВт | 3,2 (1,1 - 4,2) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 0,700 |
| Сезонная энергоэффективность SEER (обогрев) | 4,7 (A++) | |
| Уровень звукового давления ВБ (обогрев) | дБ(А) | 21-24-29-37-45 |
| Уровень звукового давления НБ (обогрев) | дБ(А) | 48 |
| Расход воздуха ВБ (охлаждение) | м3/ч | 240-714 |
| Максимальный рабочий ток | А | 7,3 |
| Диаметр труб: жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) |
| Диаметр труб: газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) |
| Фреонопроводмежду блоками длина | м | 20 |
| Фреонопроводмежду блоками перепад высот | м | 12 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | –15 ~ +24ºC по мокрому термометру (–20 1 ~ +24ºC по мокрому термометру) | |
| Потребляемая мощность внутренний блок | Вт | 27 |
| Габариты: ШхДхВ внутренний блок | мм | 895х195х299 |
| Вес внутренний блок | кг | 11,5 |
| Габариты: ШхДхВ наружный блок | мм | 800x285x550 |
| Вес наружный блок | кг | 30 |
Отзывы о MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25V
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2B (Inverter, білий, фреон R-32)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Design MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG (Inverter, White)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Design MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG (Inverter, Black)
Настенный кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC Standard MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG (Inverter)















