Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-C160NK/CH-U160NM
COOPER&HUNTER кассетный кондиционер (ON/OFF) – кассетная система с компрессором типа «ON/OFF». Сплит-системы Cooper&Hunter кассетного типа имеют все преимущества современных систем кондиционирования: они надёжны, эффективны, энергоэкономичны и включают в себя множество полезных функций для создания идеального климата. Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Для максимально равномерного распределения воздушного потока по всему помещению внутренние блоки оборудованы широкоугольными жалюзи. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Легкий монтаж, компактные габариты, малошумный вентилятор, долговечный моющийся фильтр, эффективная теплоотдача внутреннего блока, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, защита от неправильного подключения электропитания.
| КАССЕТНЫЙ (ВБ/НБ) | CH-C60NK2/ CH-U60NM2 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 15.5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 6.0 | |
| Рабочий ток | А | 11.8 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 18.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5.3 | |
| Рабочий ток | А | 10.3 | |
| EER | 2.5 | ||
| COP | 3.48 | ||
| Воздухопроизводительность | м3/час | 1800/1750/1650/1450 | |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 53/51/49/47 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 61 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15…+43 |
| Тепло | °С | - 15…+24 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 840/290/840 |
| Декоративная панель | мм | 950/60/950 | |
| Наружный блок | мм | 980/1350/410 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 37 |
| Наружный блок | кг | 118 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 4100 | |
| Компрессор | Тип | Не инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø12.7 |
| Газ | мм | Ø19.05 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 50 |
| Перепад высот | м | 30 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x1/5х4.0 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2 х 0.75 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж; | ||
| Компактные габариты; | |||
| Малошумный вентилятор; | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Дренажный насос | |||
| Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; | |||
| Высокоэффективный теплообменник | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Многоуровневая защита системы | |||
| Интеллектуальная разморозка | |||
| Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-C160NK/CH-U160NM
Кассетный кондиционер CHIGO СCR-60HR1-С/COU-60HSR1-С/SP-S068 (ON/OFF, круглопоточный, цифровой дисплей)
Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-C100NK/CH-U100NM
Кассетный кондиционер CHIGO CCR-48HR1-C/COU-48HSR1-C/SP-S068 (ON/OFF, круглопоточный, цифровой дисплей)
Кассетный кондиционер CHIGO CCR-36HR1-C/COU-36HSR1-C/SP-S068 (ON/OFF, круглопоточный, цифровой дисплей)















