Кассетный кондиционер CHIGO CCR-36HR1-C/COU-36HSR1-C/SP-S068 (ON/OFF, круглопоточный, цифровой дисплей)





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
CHIGO кассетный кондиционер (цифровой дисплей, ON/OFF, круглопотоочный) - кассетная система с компрессором типа «ON/OFF». Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Круглопоточные кассетные кондиционеры CHIGO направляют воздушный поток на 360 градусов, холодный воздух достигает каждого уголка комнаты, отличаются малой высотой корпуса (232 мм) и идеальны для монтажа в комнатах с невысокими потолками. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до - 7°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. LED дисплей - прост и понятен, с индикацией кодов ошибок. Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм. Предусмотрена возможность подключения к блоку воздуховода для подачи свежего воздуха. Производитель даёт 5 лет полной гарантии, что говорит о высоком качестве сборки кондиционера.
КАССЕТНЫЙ КРУГЛОПОТОКОВЫЙ (ВБ/НБ) | СCR-36HR1/COU-36HSR1 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Декоративная панель | SP-S069 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц |
|
Подвод электропитания | Внутренний блок/Наружный блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 10.5 |
Потребляемая мощность | Вт | 3926 | |
Рабочий ток | А | 6.9 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 11.5 |
Потребляемая мощность | Вт | 3726 | |
Рабочий ток | А | 6.5 | |
EER | 2.71 | ||
COP | 3.31 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/час | 1700 |
Наружный блок | м3/час | 6000 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 44-48 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 65 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | +18…+43 |
Тепло | °С | -7…+24 | |
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 840x285x840 |
Декоративная панель | мм | 950x40x950 | |
Наружный блок | мм | 1070x995x400 | |
Вес нетто / брутто | Внутренний блок | кг | 28/33.5 |
Декоративная панель | кг | 5.4/8.0 | |
Наружный блок | кг | 78/88 | |
Хладагент | Тип | R410 | |
Количество хладагента | гр. | 2200 | |
Компрессор | Тип | Не инверторный | |
Бренд | LANDA | ||
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
Газ | мм | Ø19.05 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 50 |
Перепад высот | м | 25 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 5x1.5/3x1.0 |
Межблочный кабель | мм2 | 2 x 0.75 экранированный |
|
Режимы и функции | Круглопоточная кассета, направляет воздушный поток на 360 °, холодный воздух достигает каждый уголок комнаты | ||
Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм | |||
Предусмотрена возможность подключения к блоку воздуховода для подачи свежего воздуха | |||
Специальный дизайн для легкого и удобного монтажа, обслуживания |