Кассетный кондиционер CHIGO CCR-36HR1-C/COU-36HSR1-C/SP-S068 (ON/OFF, круглопоточный, цифровой дисплей)
Преимущества: новая панель, лаконичная и современная, в основном используется для офисов, торговых центров, ресторанов, конференц-залов и т.д; 4-х потоковая подача воздуха, холодный воздух может достичь в каждый угол комнаты, обеспечивая стабильную и комфортную среду; высота ультратонкого корпуса составляет всего 285 мм для кассет, что позволяет сэкономить пространство; специальный дизайн для легкого и удобного монтажа и обслуживания; три скорости вращения двигателя вентилятора; встроенная электроника в отдельном корпусе из оцинкованной стали для легкого обслуживания; особенная форма лопаток рабочего колеса позволяет обеспечить низкий уровень шума и высокую эффективность; предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных трубопроводов для подачи воздуха в соседнее помещение.
Мощность по холоду10.5 кВт
Мощность по теплу11.5 кВт
| КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ БЛОК | СCR-36HR1-С/COU-36HSR1-С/SP-S068 | ||
| Декоративная панель | SP-S046L | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | НБ/ВБ | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 10.5 |
| Потребляемая мощность | Вт | 3960 | |
| Номинальный ток | А | 6.9 | |
| EER | 2.71 | ||
| Обогрев | Производительность | кВт | 11.5 |
| Потребляемая мощность | Вт | 3760 | |
| Номинальный ток | А | 6.5 | |
| EER | 3.31 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 4900 | |
| Максимальный ток | А | 10.3 | |
| Пусковой ток | А | 48 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1700/1500/1300 |
| Наружный блок | м3/ч | 6000 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 44-48 |
| Наружный блок | дБ(A) | 65 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 ( -15...+43 с опцией LAK ) |
| Обогрев | °С | -7…+24 | |
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | Внутренний блок | мм | 840x285x840 |
| Упаковка | мм | 920x310x920 | |
| Декоративная панель | мм | 950x50x950 | |
| Упаковка | мм | 1030x105x1030 | |
| Наружный блок | мм | 1070x995x400 | |
| Упаковка | мм | 1145x1120x475 | |
| Вес нетто/брутто | Внутренний блок | кг | 28/33.5 |
| Панель | кг | 5.4/8.0 | |
| Наружный блок | кг | 92/100 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Количество | г | 2100 | |
| Компрессор | Тип | Scroll | |
| Бренд | LANDA | ||
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø19.05 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 20 |
| Перепад высот | м | 10 | |
| Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 5x2.5/3x2.5 | |
| Межблочный кабель | 3x1.0 | ||
| Пульт управления | Пульт ИК в комплекте | ||
Отзывы о CHIGO CCR-36HR1-C/COU-36HSR1-C/SP-S068
Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-C071NK/CH-U071NK
Кассетный кондиционер CHIGO CCR-48HR1-C/COU-48HSR1-C/SP-S068 (ON/OFF, круглопоточный, цифровой дисплей)
Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-C050NK/CH-U050NK
КОПИЯ КОПИЯ Внутренний блок кассетный для пром кондиционер Hoapp R-410 HLA-RP180VA2















