Канальный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IDS050PNK/CH-IU050NK (INVERTER)
COOPER&HUNTER канальный кондиционер (Invertor) - кондиционер с компрессором нового поколения изготовленным по лицензии Daikin. Предназначен для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха. Способен обогревать и охлаждать воздух Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Эффективная теплоотдача внутреннего блока, оснащен функцией самодиагностики и надежной защитой от неправильного подключения электропитания. Устройство долговечно, безопасно в эксплуатации и практически не создает шума.
| Канальные кондиционеры (ВБ/НБ) | CH-ID18NK4 / CH-IU18NK4 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 5.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.55 | |
| Рабочий ток | А | 7.5 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 5.6 |
| Потребляемая мощность | кВт | 1.55 | |
| Рабочий ток | А | 7.4 | |
| EER | 3.23 | ||
| COP | 3.61 | ||
| Диапазон давления | Па | 0-35 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1000 | |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 40/39/36/28 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 56 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15 – +48 |
| Тепло | °С | -20 – +24 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1037х721х266 |
| Наружный блок | мм | 955х396х700 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 33 |
| Наружный блок | кг | 47 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 1400 | |
| Компрессор | Тип | Инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø6.35 |
| Газ | мм | Ø12.7 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 20 |
| Перепад высот | м | 15 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x3 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2х0.75 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж | ||
| Компактные габариты | |||
| Малошумный вентилятор | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Эффективная теплоотдача внутреннего блока | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Защита от неправильного подключения электропитания | |||
| Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности) | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-IDS050PNK/CH-IU050NK















