Канальный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IDS071PNK/CH-IU071NK (INVERTER)
COOPER&HUNTER канальный кондиционер (Invertor) - кондиционер с компрессором нового поколения изготовленным по лицензии Daikin. Предназначен для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха. Способен обогревать и охлаждать воздух Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до - 20°C, и на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Эффективная теплоотдача внутреннего блока, оснащен функцией самодиагностики и надежной защитой от неправильного подключения электропитания. Устройство долговечно, безопасно в эксплуатации и практически не создает шума.
| Канальные кондиционеры (ВБ/НБ) | CH-ID24NK4 / CH-IU24NK4 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 7.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.18 | |
| Рабочий ток | А | 10.10 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 8.0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2.21 | |
| Рабочий ток | А | 10.2 | |
| EER | 3.21 | ||
| COP | 3.62 | ||
| Диапазон давления | Па | 0-75 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1400 | |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 47/46/44/40 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 57 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -15 – +48 |
| Тепло | °С | -20 – +24 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1279х558х268 |
| Наружный блок | мм | 980х427х790 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 34 |
| Наружный блок | кг | 67 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 2200 | |
| Компрессор | Тип | Инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
| Газ | мм | Ø15.88 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 30 |
| Перепад высот | м | 15 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x3 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2х0.75 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж | ||
| Компактные габариты | |||
| Малошумный вентилятор | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Эффективная теплоотдача внутреннего блока | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Защита от неправильного подключения электропитания | |||
| Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности) | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-IDS071PNK/CH-IU071NK
Канальный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IDS071PRK2/CH-IU071RK2 низьконапірный Slim R32 INVERTER
Канальный кондиционер CHIGO CTA-24HVR4/COU-24HDR4 (INVERTER)
Канальный кондиционер GREE U-MATCH GUD100PHS/A-T/GUD100W/NhA-X (фреон R32, INVERTER)
Внутренний блок канальный пром кондиционера GREE R-32 (U-Match 6) GUD85PS/A-T















