Напольно-подпотолочный кондиционер COOPER&HUNTER CH-F160NK/CH-U160NM
COOPER&HUNTER напольно-подпотолочный кондиционер (ON/OFF) - напольно-подпотолочная система с компрессором типа «ON/OFF». Кондиционеры напольно-потолочного типа обычно монтируется в помещениях под потолком или на стену возле пола. Главное преимущество напольно-подпотолочного кондиционера - это универсальность использования. Напольно-потолочные сплит-системы линейки Nordic Commercial от Cooper&Hunter выполнены в стильном дизайне, что позволяет приборам хорошо вписываться в общий интерьер загородных домов, квартир или офисов. Кондиционер характеризуется высокой производительностью и успешно работает в режимах обогрева, охлаждения и очистки воздуха. Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до - 15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing, малошумный вентилятор, долговечный моющийся фильтр, самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
| Напольно-подпотолочные кондиционеры (ВБ/НБ) | CH-F60NK2/ CH-U60NM2 |
||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Наружный блок | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 15.8 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5.5 | |
| Рабочий ток | А | 10.7 | |
| ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 18.2 |
| Потребляемая мощность | кВт | 5.45 | |
| Рабочий ток | А | 10.65 | |
| EER | 2.8 | ||
| COP | 3.3 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/час | 2400 |
| Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 56/55/53/52 | |
| Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 61 | |
| Диапазон рабочих температур | Холод | °С | + 15 …+43 |
| Тепло | °С | - 15 … +24 | |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | Внутренний блок | мм | 1700x700x245 |
| Наружный блок | мм | 980x1350x400 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 46 |
| Наружный блок | кг | 118 | |
| Хладагент | Тип | R410 | |
| Количество хладагента | гр. | 4100 | |
| Компрессор | Тип | Не инверторный | |
| Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø12.7 |
| Газ | мм | Ø19.05 | |
| Максимальные длины линий | Длинна | м | 50 |
| Перепад высот | м | 30 | |
| Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x2.5/3x1.0 |
| Межблочный кабель | мм2 | 2 x 1.0 | |
| Режимы и функции | Легкий монтаж | ||
| Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing | |||
| Компактные габариты | |||
| LМалошумный вентилятор | |||
| Долговечный моющийся фильтр | |||
| Эффективная теплоотдача внутреннего блока | |||
| Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов | |||
| Многоуровневая защита системы | |||
| Интеллектуальная разморозка | |||
Отзывы о COOPER&HUNTER CH-F160NK/CH-U160NM
Напольно-подпотолочный кондиционер COOPER&HUNTER CH-F140NK/CH-U140NM
Напольно-подпотолочный кондиционер CHIGO CUA-60HR1-C/COU-60HSR1-C/DD (цифровой дисплей, ON/OFF)
Напольно-подпотолочный кондиционер COOPER&HUNTER CH-F100NK/CH-U100NM
Напольно-подпотолочный кондиционер CHIGO CUA-48HR1-C/COU-48HSR1-C/DD (цифровой дисплей, ON/OFF)















