Кассетный кондиционер CHIGO CCB-18HR1-C/COU-18HR1-C (ON/OFF, КОМПАКТ, цифровой дисплей)




Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
CHIGO кассетный кондиционер - кассетная система с компрессором типа «ON/OFF». Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Круглопоточные кассетные кондиционеры CHIGO направляют воздушный поток на 360 градусов, холодный воздух достигает каждого уголка комнаты, отличаются малой высотой корпуса (232 мм) и идеальны для монтажа в комнатах с невысокими потолками. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Данный кондиционер работает на обогрев при температуре до - 7°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А, а также много других особенностей. LED дисплей - прост и понятен, с индикацией кодов ошибок. Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм. Предусмотрена возможность подключения к блоку воздуховода для подачи свежего воздуха. Производитель даёт 5 лет полной гарантии, что говорит о высоком качестве сборки кондиционера.
КАССЕТНЫЙ КОМПАКТ (ВБ/НБ) | СCB-18HR1/COU-18HR1 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Декоративная панель | SP-S044L | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 5.3 |
Потребляемая мощность | Вт | 2000 | |
Рабочий ток | А | 8.26 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 5.9 |
Потребляемая мощность | Вт | 1820 | |
Рабочий ток | А | 7.35 | |
EER | 2.65 | ||
COP | 3.24 | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/час | 750 |
Наружный блок | м3/час | 2800 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 33-45 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 53 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | +18…+43 |
Тепло | °С | -7…+24 | |
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 580х275х580 |
Декоративная панель | мм | 650х30х650 | |
Наружный блок | мм | 866x535x304 | |
Вес нетто / брутто | Внутренний блок | кг | 16.0/22.0 |
Декоративная панель | кг | 2.7/4.0 | |
Наружный блок | кг | 41/43 | |
Хладагент | Тип | R410 | |
Количество хладагента | гр. | 1200 | |
Компрессор | Тип | Не инверторный | |
Бренд | LANDA | ||
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø6.35 |
Газ | мм | Ø12.7 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 25 |
Перепад высот | м | 15 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 3x2.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 5x1.5 | |
Режимы и функции | Компактная конструкция внутреннего блока позволяет монтировать его в стандартный модуль подвесного потолка 600х600 мм | ||
Высота ультратонкого корпуса составляет всего 275 мм, что позволяет с экономить пространство | |||
Встроенный дренажный лоток с пинопалста покрыт специальным пластиком, эффективно предотвращает вытекание сконденсированной воды | |||
Четырехпоточная подача позволяет равномерно распределять воздух по всему объему помещения, обеспечивая высокий уровень комфорта | |||
Три скорости вращения двигателя вентилятора | |||
Специальное гидрофильное покрытие ребер теплообменника делает его устойчивым к загрязнениям, позволяет экономить электроэнергию и положительно сказывается на самочувствии людей | |||
Специальный дизайн для легкого и удобного монтажа, обслуживания | |||
Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 700 мм |