Кассетный кондиционер CHIGO CCR-36HVR4S/COU-36HZDR4S/SP-S060 (фреон R-32, круглопоточный, цифровой дисплей, inverter)



Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
CHIGO кассетный кондиционер (фреон 32, цифровой дисплей, inverter, круглопотоочный) - кассетная система с инверторным компрессором. Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Четырехпоточные кассетные кондиционеры CHIGO равномерно подают воздух через нижнюю часть блока сразу в четырех направлениях - таким образом, одно устройство способно охлаждать даже большие помещения, холодный воздух достигает каждого уголка комнаты, отличаются малой высотой корпуса (232 мм) и идеальны для монтажа в комнатах с невысокими потолками. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Новый современный дизайн панели. Данный кондиционер работает на обогрев при наружной температуре до - 15°C, а также может работать на охлаждение до -15°C, за счет вмонтированного специального зимнего комплекта, на озонобезопасном фреоне R-32, имеет класс энергоэффективности А+ и много других особенностей. LED дисплей - прост и понятен, с индикацией кодов ошибок. Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм. Предусмотрена возможность подключения к блоку воздуховода для подачи свежего воздуха. Три скорости вращения двигателя вентилятора. Производитель даёт 5 лет полной гарантии, что говорит о высоком качестве сборки кондиционера.
КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР (ВБ/НБ) | CCR-36HVR4S/COU-36HZDR4S | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Декоративная панель | SP-S060 | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 10.5 |
Потребляемая мощность | Вт | 3150 | |
Рабочий ток | А | 1.8-8.0 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 11.5 |
Потребляемая мощность | Вт | 3375 | |
Рабочий ток | А | 2.8-7.8 | |
EER (SEER) | 3.31 (6.1) | ||
COP (SCOP) | 3.09 (4.0) | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/час | 1800/1700/1550 |
Наружный блок | м3/час | 6700 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 43/45/48 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 53-61 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | - 15…+50 |
Тепло | °С | -15…+30 | |
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 840х285х840 |
Декоративная панель | мм | 950х50х950 | |
Наружный блок | мм | 1050x995x347 | |
Вес нетто / брутто | Внутренний блок | кг | 30.5/36 |
Декоративная панель | кг | 6.5/9.5 | |
Наружный блок | кг | 86.7/97.7 | |
Хладагент | Тип | R32 | |
Количество хладагента | гр. | 3800 | |
Компрессор | Тип | Инверторный | |
Бренд | Panasonic | ||
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
Газ | мм | Ø15.88 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 65 |
Перепад высот | м | 30 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 5x2.5/3х1.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 3x1.0 | |
Режимы и функции | Новый современный дизайн пнели | ||
4-х поточная подача воздуха, холодный воздух попадает в каждый угол комнаты, обеспечивая стабильную и комфортную среду | |||
Высота ультратонкого корпуса составляет всего 230 мм (модели 5.3 / 7.0 кВт) и 285 мм (модели 10.0 / 14.0 / 16.0 кВт) для кассет, что позволяет с экономить пространство | |||
Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм | |||
Режим с возможностью подмеса свежего воздуха | |||
Три скорости вращения двигателя вентилятора |