Підлого-стельовий кондиціонер COOPER&HUNTER CH-IF050NK/CH-IU050NK (INVERTER)
COOPER & HUNTER напольно-підстельовий кондиціонер (Invertor) - напольно-підстелеві система з інверторним типом компресора. Сучасний дизайн, висока надійність, простота монтажу та обслуговування. Використовуються тільки якісні матеріали - екологічно нешкідливі, корозійно стійкі. Кондиціонери напольно-стельового типу зазвичай монтується в приміщеннях під стелею або на стіну біля підлоги. Головна перевага напольно-підстельового кондиціонера - це універсальність використання. Працює на обігрів при температурі до - 20 ° C, і на охолодження до -15 ° C, на озонобезпечному фреоне R-410, має клас енергоефективності А, а також багато інших особливостей. Автоматичний розподіл повітря в режимі Swing, компактні габарити, самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів.
| Характеристики кондиціонера | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF18NK4/CH-IU18NK4 |
|---|---|
| Охолоджуюча здатність | 17060(BTU/г) |
| Інверторне управління | З інверторним управлінням |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50.0(кв.м) |
| Потужність обігріву | 5600.0(Вт) |
| Потужність охолодження | 5000.0(Вт) |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20.0(град.) |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 48.0(град.) |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF18NK4/CH-IU18NK4 |
| Ширина внутрішнього блоку | 1220(мм) |
| Висота внутрішнього блоку | 700(мм) |
| Глибина внутрішнього блоку | 225(мм) |
| Вага внутрішнього блоку | 39.0(кг) |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF18NK4/CH-IU18NK4 |
| Ширина зовнішнього блоку | 955(мм) |
| Висота зовнішнього блоку | 395(мм) |
| Глибина зовнішнього блоку | 700(мм) |
| Вага зовнішнього блоку | 34.0(кг) |
| Додатково | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF18NK4/CH-IU18NK4 |
| Рівень шуму | 44.0(дБ) |
| Напруга | 220~240 В |
| Максимальна довжина комунікацій | 35.0(м) |
| Поток повітря | 1000.0(куб. м/год) |
| Енергоспоживання в режимі обігріву | 1550.0(Вт) |
| Енергоспоживання в режимі охолодження | 1550.0(Вт) |
| Регулятор направлення потоку повітря | автоматична |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Країна виробник | Гонконг |
Відгуки про COOPER&HUNTER CH-IF050NK/CH-IU050NK















