Підлого-стельовий кондиціонер COOPER&HUNTER CH-IF100NK/CH-IU100NM (INVERTER)
COOPER & HUNTER напольно-підстельовий кондиціонер (Invertor) - напольно-підстелеві система з інверторним типом компресора. Сучасний дизайн, висока надійність, простота монтажу та обслуговування. Використовуються тільки якісні матеріали - екологічно нешкідливі, корозійно стійкі. Кондиціонери напольно-стельового типу зазвичай монтується в приміщеннях під стелею або на стіну біля підлоги. Головна перевага напольно-підстельового кондиціонера - це універсальність використання. Працює на обігрів при температурі до - 20 ° C, і на охолодження до -15 ° C, на озонобезпечному фреоне R-410, має клас енергоефективності А, а також багато інших особливостей. Автоматичний розподіл повітря в режимі Swing, компактні габарити, самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів.
| Характеристики кондиціонера | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 |
|---|---|
| Охолоджуюча здатність | 34120(BTU/г) |
| Інверторне управління | З інверторним управлінням |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 100.0(кв.м) |
| Потужність обігріву | 12000.0(Вт) |
| Потужність охолодження | 10000.0(Вт) |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20.0(град.) |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 48.0(град.) |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 |
| Ширина внутрішнього блоку | 1420(мм) |
| Висота внутрішнього блоку | 700(мм) |
| Глибина внутрішнього блоку | 245(мм) |
| Вага внутрішнього блоку | 48.0(кг) |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 |
| Ширина зовнішнього блоку | 1007(мм) |
| Висота зовнішнього блоку | 440(мм) |
| Глибина зовнішнього блоку | 1100(мм) |
| Вага зовнішнього блоку | 98.0(кг) |
| Додатково | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 |
| Рівень шуму | 54.0(дБ) |
| Напруга | 220~240 В |
| Максимальна довжина комунікацій | 50.0(м) |
| Поток повітря | 1900.0(куб. м/год) |
| Енергоспоживання в режимі обігріву | 3320.0(Вт) |
| Енергоспоживання в режимі охолодження | 3120.0(Вт) |
| Регулятор направлення потоку повітря | автоматична |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Країна виробник | Китай |
Відгуки про COOPER&HUNTER CH-IF100NK/CH-IU100NM















