Підлого-стельовий кондиціонер COOPER&HUNTER CH-IF140NK/CH-IU140NM (INVERTER)
COOPER & HUNTER напольно-підстельовий кондиціонер (Invertor) - напольно-підстелеві система з інверторним типом компресора. Сучасний дизайн, висока надійність, простота монтажу та обслуговування. Використовуються тільки якісні матеріали - екологічно нешкідливі, корозійно стійкі. Кондиціонери напольно-стельового типу зазвичай монтується в приміщеннях під стелею або на стіну біля підлоги. Головна перевага напольно-підстельового кондиціонера - це універсальність використання. Працює на обігрів при температурі до - 20 ° C, і на охолодження до -15 ° C, на озонобезпечному фреоне R-410, має клас енергоефективності А, а також багато інших особливостей. Автоматичний розподіл повітря в режимі Swing, компактні габарити, самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів.
| Характеристики кондиціонера | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 |
|---|---|
| Охолоджуюча здатність | 47768(BTU/г) |
| Інверторне управління | З інверторним управлінням |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 140.0(кв.м) |
| Потужність обігріву | 16000.0(Вт) |
| Потужність охолодження | 14000.0(Вт) |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -20.0(град.) |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 48.0(град.) |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 |
| Ширина внутрішнього блоку | 1720(мм) |
| Висота внутрішнього блоку | 700(мм) |
| Глибина внутрішнього блоку | 225(мм) |
| Вага внутрішнього блоку | 59.0(кг) |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 |
| Ширина зовнішнього блоку | 958(мм) |
| Висота зовнішнього блоку | 412(мм) |
| Глибина зовнішнього блоку | 1349(мм) |
| Вага зовнішнього блоку | 114.0(кг) |
| Додатково | Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 |
| Рівень шуму | 56.0(дБ) |
| Напруга | 220~240 В |
| Максимальна довжина комунікацій | 50.0(м) |
| Поток повітря | 2300.0(куб. м/год) |
| Енергоспоживання в режимі обігріву | 4500.0(Вт) |
| Енергоспоживання в режимі охолодження | 5200.0(Вт) |
| Регулятор направлення потоку повітря | автоматична |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Країна виробник | Китай |
Відгуки про COOPER&HUNTER CH-IF140NK/CH-IU140NM
Підлого-стельовий кондиціонер GREE U-MATCH GUD125ZD/A-T/GUD125W/NHA-X (INVERTER)
Підлого-стельовий кондиціонер GREE U-MATCH GUD125ZD/A-T/GUD125W/NhA-X (фреон R32, INVERTER)
Підлого-стельовий кондиціонер COOPER&HUNTER CH-IF160NK/CH-IU160NM (INVERTER)
Підлого-стельовий кондиціонер GREE U-MATCH GUD100ZD/A-T/GUD100W/NHA-X(INVERTER)















