Мульти спліт система зовнішній блок COOPER&HUNTER CHML-U28NK4 (на 4 внутренних блока )
Мульти спліт система зовнішній блок COOPER & HUNTER - оснащений надійним інверторним компресором. До одного зовнішнього блоку даної серії можна підключити до 5 внутрішніх блоків різної потужності і типу - настінного, касетного, канального - що дозволяє користувачеві скласти індивідуальну систему кондиціонування, що відповідає його персональним вимогам. Працює на обігрів при зовнішній температурі до - 20 ° C, а також може працювати на охолодження до -15 ° C, на озонобезпечному фреоне R-410, має клас енергоефективності А + і багато інших особливостей. Технологія «Stable Frequency Control» - плавна і стабільна робота на наднизьких частотах (15 Гц). Технологія Noise Analysis Technology - практично безшумна робота внутрішнього і зовнішнього блоків. Автоматична система захисту від обмерзання нового покоління Intelligent Preheating. На відміну від звичайної схеми розморожування «за часом» - в середньому 10 хвилин розморожування на 50 хвилин роботи компресора, запуск процесу розморожування проводиться тільки при наявності реальної необхідності. Така сучасна технологія, очевидно, зменшує втрати електроенергії на непотрібні цикли розморожування.
| ЗОВНІШНІ БЛОКИ (мульти спліт системи) | CHML-U28RK4 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Електроживлення | В / ф / Гц | 220 ~ 240В / 1Ф / 50Гц | |
| Комбінації з внутрішніми блоками | шт | чотири блоки | |
| підведення електроживлення | зовнішній блок | ||
| ОХОЛОДЖЕННЯ | потужність | кВт | 8.0 |
| Обігрів | потужність | кВт | 9.5 |
| Повітрявиробництво | м3 / год | 3800 | |
| Рівень шуму (Зовнішній) | дБ (А) | 68 | |
| Діапазон робочих температур | холод | ° С | - 15 ... + 43 |
| тепло | ° С | - 20 ... + 20 | |
| Габаритні розміри (ДxГxВ) | зовнішній блок | мм | 1001x427x790 |
| Вага нетто брутто | зовнішній блок | кг | 69/74 |
| компресор | Тип | інверторний | |
| Максимальна довжина між СБ і НБ | м | 70 | |
| Перепад по висоті між СБ і НБ | м | 10 | |
| Режими і функції | Можливість комбінації до 5-ти внутрішніх блоків | ||
| Технологія «Stable Frequency Control» - плавна і стабільна робота на наднизьких ч астота (15 Гц) | |||
| Noise Analysis Technology - практично безшумна робота внутрішнього і зовнішнього блоків | |||
| Автоматична система захисту від обмерзання нового покоління Intelligent Preheating. На відміну від звичайної схеми розморожування «за часом» - в середньому 10 хвилин розморожування на 50 хвилин роботи компресора, запуск процесу розморожування | |||
Відгуки про COOPER&HUNTER CHML-U28NK4















