Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC Classic MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF (Inverter)
Сезонна енергоефективність класу «А +» LKZ (MSZHJ50/ 60/71VA)
Робота в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря до -10ºC (MSZ-DM25 / 35VA)
Функція економічного охолодження «Econo Cool»
Вбудований 12-ти годинний таймер автоматично вмикає та вимикає. Дискретність установки таймера становить 1 годину.
Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт)
Антиалергенний ензимний фільтр входить в комплект внутрішніх блоків MSZ-HJ25 / 35 / 50VA-ER2.
Внутрішні блоки MSZ-HJ VA комплектуються антиалергенним ензимним фільтром тонкого очищення. Спеціальне покриття фільтра руйнує структуру часток, що викликають алергічні реакції
Застосовується бактерицидна фільтруюча вставка з іонами срібла (опція).
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-HJ35VA | |||
| Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-HJ35VA | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 3,15 (1,4 - 3,5) | |
| Споживна потужність | кВт | 1,04 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 5,1 (A) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 22-31-38-45 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 228 - 654 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 3,6 (1,1 - 4,1) | |
| Споживна потужність | кВт | 0,995 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 3,8 (A) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 23-30-37-44 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 210 - 618 | ||
| Максимальний рабочий ток | А | 6,5 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | +15 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –11 ~ +18ºC за вологим термометром | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок (ВБ) | Споживна потужність | Вт | 21 | |
| Разміри Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 9 | ||
| Зовнішній блок (ЗБ) | Разміри Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | |
| Вага | кг | 25 | ||
Відгуки про MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
Настінний кондиціонер Gree Soyal R-32GWH(12)AKCXD-K6DNA1A INVERTER + Wi-Fi
КОПИЯ Настінний кондиціонер Gree Soyal R-32GWH(12)AKCXD-K6DNA1A INVERTER + Wi-Fi
Настінний кондиціонер Gree Soyal R-32GWH(12)AKCXD-K6DNA1A INVERTER + Wi-Fi
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC Standard MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG (Inverter, WI-FI)















