Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC Classic MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF (Inverter)
Сезонна енергоефективність класу «А +» LKZ (MSZHJ50/ 60/71VA)
Робота в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря до -10ºC (MSZ-DM25 / 35VA)
Функція економічного охолодження «Econo Cool»
Вбудований 12-ти годинний таймер автоматично вмикає та вимикає. Дискретність установки таймера становить 1 годину.
Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт)
Антиалергенний ензимний фільтр входить в комплект внутрішніх блоків MSZ-HJ25 / 35 / 50VA-ER2.
Внутрішні блоки MSZ-HJ VA комплектуються антиалергенним ензимним фільтром тонкого очищення. Спеціальне покриття фільтра руйнує структуру часток, що викликають алергічні реакції
Застосовується бактерицидна фільтруюча вставка з іонами срібла (опція).
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-HJ50VA | |||
| Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-HJ50VA | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 5,0 (1,3 - 5,0) | |
| Споживна потужність | кВт | 2,05 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 6,0 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 28-36-40-45 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 378 - 774 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 5,4 (1,4 - 6,5) | |
| Споживна потужність | кВт | 1,48 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,2 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 27-34-41-47 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 51 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 366 - 858 | ||
| Максимальний рабочий ток | А | 9,8 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | +15 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –11 ~ +18ºC за вологим термометром | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок (ВБ) | Споживна потужність | Вт | 37 | |
| Разміри Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 9 | ||
| Зовнішній блок (ЗБ) | Разміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
| Вага | кг | 36 | ||
Відгуки про MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM60VA/MUZ-DM60VA (Inverter, WI-FI)
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC Standard MSZ-AP42VG-ER1/MUZ-AP42VG-ER2 (Inverter, WI-FI)
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2R/MUZ-LN60VG2 (Inverter, Red, фреон R-32)
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG2 (Inverter, Black, фреон R-32)















