Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC Classic MSZ-HR60VF/MUZ-HR25VF (Inverter)
Сезонна енергоефективність класу «А +» LKZ (MSZHJ50/ 60/71VA)
Робота в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря до -10ºC (MSZ-DM25 / 35VA)
Функція економічного охолодження «Econo Cool»
Вбудований 12-ти годинний таймер автоматично вмикає та вимикає. Дискретність установки таймера становить 1 годину.
Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт)
Антиалергенний ензимний фільтр входить в комплект внутрішніх блоків MSZ-HJ25 / 35 / 50VA-ER2.
Внутрішні блоки MSZ-HJ VA комплектуються антиалергенним ензимним фільтром тонкого очищення. Спеціальне покриття фільтра руйнує структуру часток, що викликають алергічні реакції
Застосовується бактерицидна фільтруюча вставка з іонами срібла (опція).
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-HJ60VA | |||
| Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-HJ60VA | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 6,1 (1,7 - 7,1) | |
| Споживна потужність | кВт | 1,9 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 6,0 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 31-38-44-50 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 65 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 55 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 65 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 555 - 1192 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 6,8 (1,5 - 8,4) | |
| Споживна потужність | кВт | 1,97 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,1 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 31-38-44-49 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 55 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 565 - 1192 | ||
| Максимальний рабочий ток | А | 12,5 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 30 | |
| перепад висот | м | 15 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | + 15 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –11 ~ +18ºC за вологим термометром | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок (ВБ) | Споживна потужність | Вт | 55 | |
| Разміри Ш×Г×В | мм | 923×250×305 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 13 | ||
| Зовнішній блок (ЗБ) | Разміри Ш×Г×В | мм | 840×330×880 | |
| Вага | кг | 55 | ||
Відгуки про MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR60VF/MUZ-HR25VF
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM60VA/MUZ-DM60VA (Inverter, WI-FI)
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2R/MUZ-LN60VG2 (Inverter, Red, фреон R-32)
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2B/MUZ-LN60VG2 (Inverter, Black, фреон R-32)
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN60VG2V/MUZ-LN60VG2 (Inverter, Pearl, фреон R-32)















