Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA (Inverter, WI-FI)
Сезонна енергоефективність класу «А +»
Робота в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря до -10ºC (MSZ-DM25 / 35VA)
Передбачено взаємодія з зовнішніми системами управління та контролю
Схемотехнічне рішення для компенсації реактивної потужності
Функція економічного охолодження «Econo Cool»
Вбудований 12-ти годинний таймер автоматично вмикає та вимикає. Дискретність установки таймера становить 1 годину.
Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт)
Підключення Wi-Fi інтерфейсу
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-DM25VA | |||
| Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-DM25VA | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 2,5 (1,3 - 3,0) | |
| Споживна потужність | кВт | 0,71 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 5,8 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 22-30-37-43 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 57 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 63 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 228 - 570 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 3,15 (0,9 - 3,5) | |
| Споживна потужність | кВт | 0,85 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,1 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 23-30-37-43 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 210 - 600 | ||
| Максимальний рабочий ток | А | 5,8 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | –10 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –11 ~ +18ºC за вологим термометром | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок (ВБ) | Споживна потужність | Вт | 20 | |
| Разміри Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 9 | ||
| Зовнішній блок (ЗБ) | Разміри Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | |
| Вага | кг | 24 | ||
Відгуки про MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN25VG2R/MUZ-LN25VG2 (Inverter, Red, фреон R-32)
Настінний кондиціонер Midea Breezless FA-09N8D6-I/FA-09N8D6-O
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUMMSZ-EF42VGKWInverter, Pearl, фреон R-32))
Настінний кондиціонер COOPER&HUNTER IMPERIAL CH-S09FTXZ-NG (INVERTER, фреон R32, WI-FI)















