Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA (Inverter, WI-FI)
Сезонна енергоефективність класу «А +»
Робота в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря до -10ºC (MSZ-DM25 / 35VA)
Передбачено взаємодія з зовнішніми системами управління та контролю
Схемотехнічне рішення для компенсації реактивної потужності
Функція економічного охолодження «Econo Cool»
Вбудований 12-ти годинний таймер автоматично вмикає та вимикає. Дискретність установки таймера становить 1 годину.
Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт)
Підключення Wi-Fi інтерфейсу
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-DM35VA | |||
| Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-DM35VA | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 3,15 (1,4 - 3,5) | |
| Споживна потужність | кВт | 1,02 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 5,7 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 22-31-38-45 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 51 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 228 - 654 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 3,6 (1,1 - 4,1) | |
| Споживна потужність | кВт | 0,975 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,1 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 23-30-37-44 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 51 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 210 - 618 | ||
| Максимальний рабочий ток | А | 6,5 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | –10 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –11 ~ +18ºC за вологим термометром | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок (ВБ) | Споживна потужність | Вт | 21 | |
| Разміри Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 9 | ||
| Зовнішній блок (ЗБ) | Разміри Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | |
| Вага | кг | 25 | ||
Відгуки про MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VG2 (Inverter, Black, фреон R-32)
Кондиціонер настінний TCL TAC-12CHSD/FAI FreshIN 2.0 Inverter R32 WI-FI
Настінний кондиціонер ASW/AS-H18JAR3DI
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VG2 (Inverter, Red, фреон R-32)















