Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA (Inverter, WI-FI)
Сезонна енергоефективність класу «А +»
Робота в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря до -10ºC (MSZ-DM25 / 35VA)
Передбачено взаємодія з зовнішніми системами управління та контролю
Схемотехнічне рішення для компенсації реактивної потужності
Функція економічного охолодження «Econo Cool»
Вбудований 12-ти годинний таймер автоматично вмикає та вимикає. Дискретність установки таймера становить 1 годину.
Автоматичне відновлення роботи після збою електроживлення (авторестарт)
Підключення Wi-Fi інтерфейсу
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-DM50VA | |||
| Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-DM50VA | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 5,0 (1,3 - 5,0) | |
| Споживна потужність | кВт | 2,05 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 6,0 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 28-36-40-43 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 380 - 772 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін-макс) | кВт | 5,4 (1,4 - 6,5) | |
| Споживна потужність | кВт | 1,48 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,2 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 27-34-41-47 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 51 | ||
| Витрати повітря ВБ | м3/ч | 364 - 861 | ||
| Максимальний рабочий ток | А | 9 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | +15 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –11 ~ +18ºC за вологим термометром | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок (ВБ) | Споживна потужність | Вт | 37 | |
| Разміри Ш×Г×В | мм | 799×232×290 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 9 | ||
| Зовнішній блок (ЗБ) | Разміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
| Вага | кг | 36 | ||
Відгуки про MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-DM50VA/MUZ-DM50VA
Настінний кондиціонер ASW/AS-H24JAR3DI
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VG2 (Inverter, Pearl, фреон R-32)
Настінний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXTB2S-NG ICYIII(INVERTER, WI-FI)I)
Настінний кондиціонер MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VG2 (Inverter, Black, фреон R-32)















