Касетний кондиціонер CHIGO CCR-48HVR4S/COU-48HZDR4/SP-S060 (фреон R-32, круглопоточний, цифровий дисплей, inverter)





Самовивіз із магазинів в Харкові та Полтаві. Доставка в інші міста, згідно з тарифами компанії перевізника.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
CHIGO касетний кондиціонер (фреон 32, цифровий дисплей, inverter, круглопотоочний) - касетна система з інверторним компресором. Кондиціонери касетного типу зазвичай монтується в приміщеннях з підвісною стелею. Вони непомітні і підходять для будь-якого інтер'єру - на очах залишається тільки решітка, все інше надійно приховано. Чотирипотокові касетні кондиціонери CHIGO рівномірно подають повітря через нижню частину блоку відразу в чотирьох напрямках - таким чином, один пристрій здатний охолоджувати навіть великі приміщення, холодне повітря досягає кожного куточка кімнати, відрізняються малою висотою корпусу (232 мм) і ідеальні для монтажу в кімнатах з невисокими стелями. Як результат - збалансована температура і високий рівень комфорту в будинку або офісі. Новий сучасний дизайн панелі. Даний кондиціонер працює на обігрів при зовнішній температурі до - 15 ° C, а також може працювати на охолодження до -15 ° C, за рахунок вмонтованого спеціального зимового комплекту, на озонобезпечному фреоне R-32, має клас енергоефективності А + і багато інших особливостей. LED дисплей - простий і зрозумілий, з індикацією кодів помилок. Вбудований дренажний насос з висотою підйому до 1200 мм. Передбачена можливість підключення до блоку воздуховода для подачі свіжого повітря. Три швидкості обертання двигуна вентилятора. Виробник дає 5 років повної гарантії, що говорить про високу якість збірки кондиціонера.
КАСЕТНИЙ КОНДИЦІОНЕР (ВБ / НБ) | CCR-48HVR4S / COU-48HZDR4 | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
декоративна панель | SP-S060 | ||
Електроживлення | В / ф / Гц | 220 ~ 240В / 1Ф / 50Гц | |
підведення електроживлення | Внутрішній блок | ||
ОХОЛОДЖЕННЯ | потужність | кВт | 14.0 |
споживана потужність | Вт | 4950 | |
Робочий струм | А | 08.02.2014 | |
Обігрів | потужність | кВт | 15.2 |
споживана потужність | Вт | 4920 | |
Робочий струм | А | 3.12 | |
EER (SEER) | 2.83 (-) | ||
COP (SCOP) | 3.09 (-) | ||
Витрата повітря | Внутрішній блок | м3 / год | 1900/1800/1600 |
зовнішній блок | м3 / год | 7200 | |
Рівень шуму (Внутрішній) | дБ (А) | 45/52 | |
Рівень шуму (Зовнішній) | дБ (А) | 56-63 | |
Діапазон робочих температур | холод | ° С | - 15 ... + 50 |
тепло | ° С | -15 ... + 30 | |
Габаритні розміри (ДxГxВ) | Внутрішній блок | мм | 840x285x840 |
декоративна панель | мм | 950х50х950 | |
зовнішній блок | мм | 950x1335x388 | |
Вага нетто / брутто | Внутрішній блок | кг | 5/30/1936 |
декоративна панель | кг | 6.5 / 9.5 | |
зовнішній блок | кг | 98/5 / 106.5 | |
холодоагент | Тип | R32 | |
кількість холодоагенту | гр. | 4100 | |
компресор | Тип | інверторний | |
бренд | Panasonic | ||
Діаметри труб холодоагенту | рідина | мм | Ø9.52 |
газ | мм | Ø15.88 | |
Максимальні довжини ліній | Довжина | м | 65 |
Перепад висот | м | 30 | |
Електричні підключення кабелів | Кабель живлення | мм2 | 5x2.5 / 3х1.5 |
міжблочний кабель | мм2 | 3x1.0 | |
Режими і функції | Новий сучасний дизайн пнелі | ||
4-х потокова подача повітря, холодне повітря потрапляє в кожен кут кімнати, забезпечуючи стабільну і комфортне середовище | |||
Висота ультратонкого корпусу складає всього 230 мм (моделі 5.3 / 7.0 кВт) і 285 мм (моделі 10.0 / 14.0 / 16.0 кВт) для касет, що дозволяє з економити простір | |||
Вбудований дренажний насос з висотою підйому до 1200 мм | |||
Режим з можливістю підмішування свіжого повітря | |||
Три швидкості обертання двигуна вентилятора |