Настінний кондиціонер HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VAHoap two stage R32 inverter
Внутрішній блокГарантированная работоспособность при температуре, обогрев-30 … +24°CГарантированная работоспособность при температуре, охлаждение-18 … +52°CИнверторСистеми з інверторомКоличество внутренних блоков1Мощность, кВт3.53Поребляемая мощность, тепло, Вт.950Потребляемая мощность, холод, Вт.840ФреонR32Питание: Ph, V, Hz1ф,220-240В,50Гц.Энергоэффективность COP4.42Энергоэффективность EER4.2Зовнішній блокГарантированная работоспособность при температуре, обогрев-30 … +24°CГарантированная работоспособность при температуре, охлаждение-18 … +52°CИнверторСистеми з інверторомКоличество внутренних блоков1Мощность, кВт3.53Поребляемая мощность, тепло, Вт.950Потребляемая мощность, холод, Вт.840ФреонR32Питание: Ph, V, Hz1ф,220-240В,50Гц.Энергоэффективность COP4.42Энергоэффективность EER4.2
| Загальні | |
| Объем в упаковке, м³ | 0.387 |
| Состав комплекта | HSZ-FH38VAN HUZ-FH38VA |
| Внутрішній блок | |
| Wi- fi | Есть |
| Актуальность | 1 |
| Бренд | HOAPP |
| Вес, кг | 13.5 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 996х301х225 |
| Диаметр труб газ | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость | 6.35 (1/4) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -30 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -18 … +52°C |
| Инвертор | Системи з інвертором |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Модель | HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA |
| Мощность, кВт | 3.53 |
| Объем в упаковке, м³ | 0.13 |
| Поребляемая мощность, тепло, Вт. | 950 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 840 |
| Расход воздуха мах., м³/час. | 800 |
| Расход воздуха мin., м³/час. | 430 |
| Серия | Winter, Two Stage, R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.2 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип внутреннего блока | Настінні |
| Тип серии | Бытовая серия HOAPP |
| Уровень шума max., дБ(А) | 46 |
| Уровень шума min., дБ(А) | 21 |
| Фреон | R32 |
| Питание: Ph, V, Hz | 1ф,220-240В,50Гц. |
| Энергоэффективность COP | 4.42 |
| Энергоэффективность EER | 4.2 |
| Зовнішній блок | |
| Wi- fi | Есть |
| Актуальность | 1 |
| Бренд | HOAPP |
| Вес, кг | 45.5 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 899x596x378 |
| Диаметр труб газ | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб жидкость | 6.35 (1/4) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -30 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -18 … +52°C |
| Инвертор | Системи з інвертором |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Модель | HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA |
| Мощность, кВт | 3.53 |
| Объем в упаковке, м³ | 0.257 |
| Поребляемая мощность, тепло, Вт. | 950 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 840 |
| Расход воздуха мах., м³/час. | 800 |
| Расход воздуха мin., м³/час. | 430 |
| Серия | Winter, Two Stage, R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.2 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Зовнішній |
| Тип внутреннего блока | Настінні |
| Тип серии | Бытовая серия HOAPP |
| Уровень шума max., дБ(А) | 54 |
| Фреон | R32 |
| Питание: Ph, V, Hz | 1ф,220-240В,50Гц. |
| Энергоэффективность COP | 4.42 |
| Энергоэффективность EER | 4.2 |
Відгуки про HOAPP HSZ-FH38VAN/HUZ-FH38VA
Настінний кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME GOLD CH-S12FTXAL-GD(I) (INVERTER, фреон R32, WI-FI)
Настінний кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME SILVER CH-S12FTXAL-SC(I) (INVERTER, фреон R32, WI-FI)
Настінний кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME CONTINENTAL GOLD CH-S12FTXAL-GD (INVERTER, фреон R32, WI-FI)
Настінний кондиціонер COOPER&HUNTER SUPREME CONTINENTAL SILVER CH-S12FTXAL-SC (INVERTER, фреон R32, WI-FI)















