Настінний кондиціонер HSZ-FH55VAN/HUZ-FH38VAHoap two stage R32 inverter
Внутрішній блокГарантированная работоспособность при температуре, обогрев-30 … +24°CГарантированная работоспособность при температуре, охлаждение-18 … +52°CИнверторСистеми з інверторомКоличество внутренних блоков1Мощность, кВт5.3Поребляемая мощность, тепло, Вт.1450Потребляемая мощность, холод, Вт.1180ФреонR32Питание: Ph, V, Hz1ф,220-240В,50Гц.Энергоэффективность COP4.22Энергоэффективность EER4.49Зовнішній блокГарантированная работоспособность при температуре, обогрев-30 … +24°CГарантированная работоспособность при температуре, охлаждение-18 … +52°CИнверторСистеми з інверторомКоличество внутренних блоков1Мощность, кВт5.3Поребляемая мощность, тепло, Вт.1450Потребляемая мощность, холод, Вт.1180ФреонR32Питание: Ph, V, Hz1ф,220-240В,50Гц.Энергоэффективность COP4.22Энергоэффективность EER4.49
| агальні | |
| Объем в упаковке, м³ | 0.622 |
| Состав комплекта | HSZ-FH55VAN HUZ-FH55VA |
| Внутрішній блок | |
| Wi- fi | Есть |
| Актуальность | 1 |
| Бренд | HOAPP |
| Вес, кг | 16.5 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 1101х327х249 |
| Диаметр труб газ | 15.88 (5/8) |
| Диаметр труб жидкость | 6.35 (1/4) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -30 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -18 … +52°C |
| Инвертор | Системи з інвертором |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Модель | HSZ-FH55VAN/HUZ-FH55VA |
| Мощность, кВт | 5.3 |
| Объем в упаковке, м³ | 0.17 |
| Поребляемая мощность, тепло, Вт. | 1450 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 1180 |
| Расход воздуха мах., м³/час. | 1200 |
| Расход воздуха мin., м³/час. | 500 |
| Серия | Winter, Two Stage, R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.2 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Внутрішній |
| Тип внутреннего блока | Настінні |
| Тип серии | Бытовая серия HOAPP |
| Уровень шума max., дБ(А) | 47 |
| Уровень шума min., дБ(А) | 28 |
| Фреон | R32 |
| Питание: Ph, V, Hz | 1ф,220-240В,50Гц. |
| Энергоэффективность COP | 4.22 |
| Энергоэффективность EER | 4.49 |
| Зовнішній блок | |
| Wi- fi | Есть |
| Актуальность | 1 |
| Бренд | HOAPP |
| Вес, кг | 61 |
| Габариты ШхДхВ, мм | 1000x790x427 |
| Диаметр труб газ | 15.88 (5/8) |
| Диаметр труб жидкость | 6.35 (1/4) |
| Гарантированная работоспособность при температуре, обогрев | -30 … +24°C |
| Гарантированная работоспособность при температуре, охлаждение | -18 … +52°C |
| Инвертор | Системи з інвертором |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Модель | HSZ-FH55VAN/HUZ-FH55VA |
| Мощность, кВт | 5.3 |
| Объем в упаковке, м³ | 0.452 |
| Поребляемая мощность, тепло, Вт. | 1450 |
| Потребляемая мощность, холод, Вт. | 1180 |
| Расход воздуха мах., м³/час. | 1200 |
| Расход воздуха мin., м³/час. | 500 |
| Серия | Winter, Two Stage, R32 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.2 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Тип блока | Зовнішній |
| Тип внутреннего блока | Настінні |
| Тип серии | Бытовая серия HOAPP |
| Уровень шума max., дБ(А) | 56 |
| Фреон | R32 |
| Питание: Ph, V, Hz | 1ф,220-240В,50Гц. |
| Энергоэффективность COP | 4.22 |
| Энергоэффективность EER | 4.49 |
Відгуки про HOAPP HSZ-FH55VAN/HUZ-FH38VA
Настінний кондиціонер COOPER&HUNTER DAYTONA CH-S18FTXD (INVERTER, фреон R32, WI-FI)
Настінний кондиціонер GREE Clivia Blue GWH18AUDXD-K6DNA1A DC inverter +Wi-fi
Настінний кондиціонер GREE Clivia Champagne GWH(18)AUDXD-K6DNA1A DC inverter +Wi-fi
Настінний кондиціонер GREE Clivia Black GWH(18)AUDXD-K6DNA1A DC inverter +Wi-fi















