Канальный кондиционер CHIGO CTB-55HVR4S/COU-55HZDR4 (фреон R32, INVERTER)





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
CHIGO канальный кондиционер (фреон 32, inverter) - кондиционер система с инверторным компрессором. Предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Внутренние блоки таких кондиционеров устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям. Скрытый способ их монтажа не нарушает дизайн интерьера, оставляя на виду лишь изящные декоративные решетки для подачи воздуха. Данный кондиционер работает на обогрев при наружной температуре до - 15°C, а также может работать на охлаждение до -15°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А и много других особенностей. Применение авиационных технологий при проектировании центробежных вентиляторов для низьконапорних канальных внутренних блоков позволяет увеличить расход воздуха и при этом снизить уровень шума. Три скорости вращения двигателя вентилятора. Производитель даёт 5 лет полной гарантии, что говорит о высоком качестве сборки кондиционера.
Канальные кондиционеры среднего давления (ВБ/НБ) | CTB-55HVR4S/ COU-55HZDR4 |
||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 16.0 |
Потребляемая мощность | Вт | 6040 | |
Рабочий ток | А | 3.5-15 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 16.8 |
Потребляемая мощность | Вт | 5600 | |
Рабочий ток | А | 3.7-14 | |
EER (SEER) | 3.65 (6.1) | ||
COP (SCOP) | 3.0 (4.0) | ||
Свободное статическое давление | Па | 30-50 | |
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/час | 2000/1800/1600 |
Наружный блок | м3/час | 7200 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 42/47 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 55-65 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | - 15…+50 |
Тепло | °С | -15…+30 | |
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 1279×307×830 |
Наружный блок | мм | 950x1335x388 | |
Вес нетто / брутто | Внутренний блок | кг | 49/56 |
Наружный блок | кг | 98/5/106.5 | |
Хладагент | Тип | R32 | |
Количество хладагента | гр. | 4100 | |
Компрессор | Тип | Инверторный | |
Бренд | Kaibang | ||
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
Газ | мм | Ø15.88 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 65 |
Перепад высот | м | 30 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 5x2.5/3х1.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 3x1.0 | |
Применение авиационных технологий при проектировании центробежных вентиляторов для низьконапорних канальных внутренних блоков позволяет увеличить расход воздуха и при этом снизить уровень шума | |||
В стандартной поставке двигатель DC: высокая эффективность, низкое энергопотребление |