Кассетный кондиционер CHIGO CCA-48HVR1/COU-48HZVR1/SP-S055 (цифровой дисплей, inverter)





Самовывоз из магазина в Харькове и Полтаве. Доставка в другие города согласно тарифам компании перевозчика.
Наличными, Безналичными, VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay, Masterpass
Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" Гарантия: 12 месяцев
CHIGO кассетный кондиционер (цифровой дисплей, inverter) - кассетная система с инверторным компрессором. Кондиционеры кассетного типа обычно монтируется в помещениях с подвесным потолком. Они незаметны и подходят для любого интерьера - на виду остается только решетка, все остальное надежно скрыто. Четырехпоточные кассетные кондиционеры CHIGO равномерно подают воздух через нижнюю часть блока сразу в четырех направлениях - таким образом, одно устройство способно охлаждать даже большие помещения, холодный воздух достигает каждого уголка комнаты, отличаются малой высотой корпуса (232 мм) и идеальны для монтажа в комнатах с невысокими потолками. Как результат - сбалансированная температура и высокий уровень комфорта в доме или офисе. Новый современный дизайн панели. Данный кондиционер работает на обогрев при наружной температуре до - 15°C, а также может работать на охлаждение до -5°C, на озонобезопасном фреоне R-410, имеет класс энергоэффективности А и много других особенностей. LED дисплей - прост и понятен, с индикацией кодов ошибок. Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм. Предусмотрена возможность подключения к блоку воздуховода для подачи свежего воздуха. Три скорости вращения двигателя вентилятора. Производитель даёт 5 лет полной гарантии, что говорит о высоком качестве сборки кондиционера.
КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР (ВБ/НБ) | СCA-48HVR1/ COU-48HZVR1 |
||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Декоративная панель | SP-046D | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц |
|
Подвод электропитания | Внутренний блок/Наружный блок | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ | Мощность | кВт | 14.0 |
Потребляемая мощность | Вт | 4780 | |
Рабочий ток | А | 8.6 | |
ОБОГРЕВ | Мощность | кВт | 15.2 |
Потребляемая мощность | Вт | 4230 | |
Рабочий ток | А | 7.7 | |
EER (SEER) | 2.93 (-) | ||
COP (SCOP) | 3.59 (-) | ||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/час | 1900 |
Наружный блок | м3/час | 7200 | |
Уровень шума (Внутренний) | дБ(А) | 45-52 | |
Уровень шума (Наружный) | дБ(А) | 58 | |
Диапазон рабочих температур | Холод | °С | -5…+50 |
Тепло | °С | -15…+30 | |
Габаритные размеры (ДxГxВ) | Внутренний блок | мм | 840x285x840 |
Декоративная панель | мм | 950х50х950 | |
Наружный блок | мм | 950x1335x388 | |
Вес нетто / брутто | Внутренний блок | кг | 29.5/35 |
Декоративная панель | кг | 5.4/8.0 | |
Наружный блок | кг | 98/5/106.5 | |
Хладагент | Тип | R410 | |
Количество хладагента | гр. | 4100 | |
Компрессор | Тип | Инверторный | |
Бренд | GMCC (TOSHIBA) | ||
Диаметры труб хладагента | Жидкость | мм | Ø9.52 |
Газ | мм | Ø15.88 | |
Максимальные длины линий | Длинна | м | 65 |
Перепад высот | м | 30 | |
Электрические подключения кабелей | Кабель питания | мм2 | 5x2.5/3х1.5 |
Межблочный кабель | мм2 | 3x1.0 | |
Режимы и функции | Новый современный дизайн пнели | ||
4-х поточная подача воздуха, холодный воздух попадает в каждый угол комнаты, обеспечивая стабильную и комфортную среду | |||
Высота ультратонкого корпуса составляет всего 230 мм (модели 5.3 / 7.0 кВт) и 285 мм (модели 10.0 / 14.0 / 16.0 кВт) для кассет, что позволяет с экономить пространство | |||
Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 1200 мм | |||
Режим с возможностью подмеса свежего воздуха | |||
Три скорости вращения двигателя вентилятора |