Кассетный кондиционер CHIGO СCR-48HVR1/COU-48HZVR1/SP-S068 (цифровой дисплей, inverter)
Преимущества: новая панель, лаконичная и современная, в основном используется для офисов, торговых центров, ресторанов, конференц-залов и т.д.; 4-х поточная подача воздуха, холодный воздух может достичь в каждый угол комнаты, обеспечивая стабильную и комфортную среду; высота ультратонкого корпуса составляет всего 230 мм для кассет, что позволяет сэкономить пространство; специальный дизайн для легкого и удобного монтажа и обслуживания; три скорости вращения двигателя вентилятора; встроенная электроника в отдельном корпусе из оцинкованной стали для легкого обслуживания; особенная форма лопаток рабочего колеса позволяет обеспечить низкий уровень шума и высокую эффективность; предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных трубопроводов для подачи воздуха в соседнее помещение.
Мощность по холоду14.0 (7.15-15.6) кВт
Мощность по теплу15.2 (8.0-17.2) кВт
| КАСЕТНИЙ КОНДИЦІОНЕР ВНУТРІШНІЙ/ЗОВНІШНІЙ БЛОК | СCR-48HVR1/COU-48HZVR1/SP-S068 | ||
| Декоративна панель | SP-046D | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Потужність | кВт | 14.0 (7.15-15.6) |
| Споживана потужніть | Вт | 4780 (1220-5580) | |
| Номінальний струм | А | 8.6 | |
| EER (SEER) | 2.93 | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 15.2 (8.0-17.2) |
| Споживана потужність | Вт | 4230 (1200-5280) | |
| Номінальний струм | А | 7.7 | |
| EER (SCOP) | 3.59 | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 6100 | |
| Максимальний струм | А | 11 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 1900 |
| Зовнішній блок | м3/год | 7200 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 45-52 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 58 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | -15…+50 |
| Обігрів | °С | -15…+30 | |
| Габаритні розміри (ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 840x285x840 |
| Упаковка | мм | 920x310x920 | |
| Декоративна панель | мм | 950x50x950 | |
| Упаковка | мм | 1030x105x1030 | |
| Зовнішній блок | мм | 950x1335x388 | |
| Упаковка | мм | 694x1445x402 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 30.5/36 |
| Панель | кг | 5.4/8.0 | |
| Зовнішній блок | кг | 96/104 | |
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Кількість | г | 4100 | |
| Компресор | Тип | Hermetic Rotary | |
| Бренд | Mitsubishi | ||
| Діаметри труб холоагента | Рідина | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø15.88 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками блоками | Довжина | м | 50 |
| Перепад по висоті | м | 20 | |
| Ел. підключення кабеля | Кабель ел. живлення | 5x2.5 | |
| Міжблочний кабель | 4x1.5 | ||
| Пульт управління | Пульт ІЧ в комплекті | ||
Отзывы о CHIGO CCA-48HVR1/COU-48HZVR1/SP-S055
Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-IC100RK2/CH-IU100RM2+TF06(INVERTER)
Касетний кондиціонер Gree U-Match GUD100T1/A1-S/GUD100W1/NhA-S (LCLH) Inverter
Кассетный кондиционер COOPER&HUNTERCH-IC140RK2/CH-IU140RM2+TF06 (INVERTER)
Касетний кондиціонер Gree U-Match GUD125T1/A1-S/GUD125W1/NhA-S (LCLH) Inverter















