Настінний кондиціонер TCL ELITE XAB1 TAC-09CHSA/XAB1 (ON/OFF, WI-FI Ready)
Сплит-система XAB1 - современная модель, которая объединяет в себе преимущества классических кондиционеров, с множеством нововведений в вопросах снижения уровня шума и повышения энергоэффективности. Невероятно стильный дизайн кондиционера с ребристой панелью и серебряной полоской.
Низький рівень шуму. Оптимізована система повітропроводів, здатна значно знижувати рівень шуму для користувачів, які цінять спокій та тишу.
Wi-Fi контроль. Опціонально кондиціонер може бути обладнанний модулем зв’язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет, перебуваючи, як вдома, так і в будь-якому іншому місці, де є Інтернет. Wi-Fi модуль не входить в комплект поставки кондиціонера / купується в якості опції.
Smart Air Flow. В режимі охолодження, прохолодне повітря дме вгору. В режимі обігріву, тепле повітря спрямовано вниз, щоб дути на ноги.
Безпечна конструкція. Відсутність зв’язку між конденсатом та електрикою.
LED дисплей. Корпус кондиціонера виконаний у класичному дизайні білого кольору з ребристою панеллю та прихованим LED дисплеєм. У разі необхідності дисплей можна відключити за допомогою пульта керування.
Режим SLEEP. Забезпечує комфортну змiну температури пiд час сну. А за рахунок зменшення швидкостi вентилятора досягається мiнiмальний рiвень шуму, що i є запорукою комфортного та здорового вiдпочинку.
| Загальні | |
| Об'єм в упаковці, м³ | 0.19 |
| Склад комплекту | TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready Indoor |
| TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready Outdoor | |
| Внутрішній блок | |
| Wi- fi | Опція |
| Актуальність | 1 |
| Бренд | TCL |
| Вага, кг | 7 |
| Витрата повітря мах., м³/год. | 450 |
| Габарити ШхДхВ, мм | 698×255×190 |
| Диаметр труб газ | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб рідина | 6.35 (1/4) |
| Дисплей | LED |
| Дистанційне керування | пульт |
| Гарантована працездатність при температурі, обігрів | -7 … +24°C |
| Гарантована працездатність при температурі, охолодження | +14...+43 |
| Додаткові функції | Wi-Fi (опція). покриття Blue Fin, розумний потік повітря Smart Air Flow, 5 швидкостей вентилятора, LED підсвічування екрану пульта, новий пульт |
| Електроживлення: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Енергоефективність COP | Бер.61 |
| Енергоефективність EER | Бер.22 |
| Инвертор | Не інвертор |
| Колір | Білий |
| Максимальна довжина магістралі | 15м |
| Максимальний перепад висоти магістралі | 5м |
| Модель | TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready |
| Основні режими | охолодження, обігрів, очищення повітря, осушення, автоматичний, вентилятор, нічний, робота при низькій температурі (до -15 °C) |
| Потужність, кВт | 2640 |
| Продуктивність B T U | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | до 30 |
| Рівень шуму max., дБ(А) | 42 |
| Рівень шуму min., дБ(А) | 25 |
| Розміри Упаковки ( шх гх в) | 76.4х32.5х25.7 |
| Серия | Elite XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready |
| Споживана потужність, обігрів, Вт. | 775 |
| Споживана потужність, холод, Вт. | 820 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2800 |
| Термін Гарантії | 36 |
| Тип блоку | Внутрішній |
| Тип внутрішнього блоку | Настінного типу |
| Тип серии | Побутова серія |
| Фреон | R32 |
| Зовнішній блок | |
| Wi- fi | Опція |
| Актуальність | 1 |
| Бренд | TCL |
| Вага, кг | 23 |
| Габарити ШхДхВ, мм | 660×456×230 |
| Диаметр труб газ | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб рідина | 6.35 (1/4) |
| Гарантована працездатність при температурі, обігрів | -7 … +24°C |
| Гарантована працездатність при температурі, охолодження | +14...+43 |
| Електроживлення: Ph, V, Hz | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Енергоефективність COP | Бер.61 |
| Енергоефективність EER | Бер.22 |
| Инвертор | Не інвертор |
| Модель | TAC-09CHSA/XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready |
| Потужність, кВт | 2640 |
| Продуктивність B T U | 9000 |
| Рівень шуму max., дБ(А) | 53 |
| Розміри Упаковки ( шх гх в) | 76.5 х 31 х 48.1 см |
| Серия | Elite XAB1 On-Off R32 WI-FI Ready |
| Споживана потужність, обігрів, Вт. | 775 |
| Споживана потужність, холод, Вт. | 820 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2800 |
| Тепло холод | Тепло/Холод |
| Термін Гарантії | 36 |
| Тип блоку | Зовнішній |
| Тип внутрішнього блоку | Настінного типу |
| Тип серии | Побутова серія |
| Фреон | R32 |
Відгуки про TCL TAC-09CHSA/XAB1















